Nis 01
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban P. |
| BOĞAZİÇİ ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 41 | 348.138 |
| HACETTEPE ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 41 | 345.348 |
| ANKARA ÜNİV. | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 52 | 342.007 |
| GAZİ ÜNİV. | Gazi Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 52 | 338.728 |
| MARMARA ÜNİV. | Atatürk Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 82 | 338.000 |
| İSTANBUL ÜNİV. | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 41 | 337.371 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. | Buca Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 52 | 337.231 |
| EGE ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 52 | 336.730 |
| ULUDAĞ ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 41 | 336.027 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 41 | 335.818 |
| SELÇUK ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 52 | 335.152 |
| YEDİTEPE ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA-2 | 5 | 334.030 |
| PAMUKKALE ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 62 | 333.961 |
| MERSİN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 31 | 333.926 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 52 | 333.630 |
| KOCAELİ ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 31 | 333.187 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 41 | 333.019 |
| İNÖNÜ ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 52 | 332.333 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. | Fatih Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 41 | 332.159 |
| SAKARYA ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 52 | 332.044 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İkinci Öğretim) | EA-2 | 41 | 331.176 |
| ATATÜRK ÜNİV. | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 41 | 331.000 |
| SELÇUK ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İkinci Öğretim) | EA-2 | 41 | 330.844 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 41 | 330.551 |
| PAMUKKALE ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İkinci Öğretim) | EA-2 | 31 | 330.457 |
| AHİ EVRAN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 41 | 330.444 |
| GİRESUN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 41 | 329.740 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İkinci Öğretim) | EA-2 | 41 | 329.696 |
| SAKARYA ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İkinci Öğretim) | EA-2 | 41 | 329.616 |
| ATATÜRK ÜNİV. | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İkinci Öğretim) | EA-2 | 31 | 328.922 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA-2 | 4 | 320.572 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. | Atatürk Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA-2 | 3 | 316.418 |
| MALTEPE ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | EA-2 | 3 | 298.933 |
| YEDİTEPE ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 30 | 285.193 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 80 | 275.213 |
| MALTEPE ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 37 | 271.559 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. | Atatürk Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 30 | 265.973 |
“ÖSS - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü taban puanları” yazısına 29 Yorum var
Sayfalar: [2] 1 » Tüm yorumları göster
Sayfalar: [2] 1 » Tüm yorumları göster
Temmuz 11th, 2008 at 10:30
aslı_ kardeş helal olsun sana ya işte bu sözlerin etkiledi beni.aynur sunay size bişi söicem ya bu kadar da olamaz ea öğrencileri hakim karşısında konuşamazmış hahahahahayyyyy:D güldürmeyin beni.ilaki konuşabilicek öğrenciler hem sayısal da hem ea da hemde sözelde vardır.bilmem ea konuşamazmış bilmem sözelciler daha ii anlatır daha ii konuşur böle saçmalıklar yapmayın ya büyümüş insanlarsınız resmen aptalaştı bazıları:)
Temmuz 7th, 2008 at 10:50
inşallah bende rehber ya da psikoloji danışmanlık okurum tm öğrencisiyim ve bu bölümün sözellikle bi alakasının olmadığını düşünüyorum.. herkese bol şans
Temmuz 1st, 2008 at 17:10
ireme kesinlikle katılıyorum ne demek ya!!!
Haziran 30th, 2008 at 14:04
sayın aynur sunay hanım.laflarınız qerçekten çok saçma ne demek ea öqrencisi konusmayı ne anlar falan ben esit aqırlık oqrencisiyim ve sözlde okuyan ve topluluk karsısıdna konusmaya cekınen edebiyat çözmekten anlayamayan bir çok öqrenciden de ii olduqumu düşünüorum.kusura bakmayın ama kelımelere dıkkat edın bıraz ne demek qeo mu çözücek ya sözde de okuyan ınsan eada da fende de !mantıklı konuslaım lütfen laf olsun die deqiL!