Nis 05
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban P. |
| GAZİ ÜNİV. | Gazi Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 82 | 355.613 |
| MARMARA ÜNİV. | Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 62 | 353.475 |
| İSTANBUL ÜNİV. | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 350.193 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. | Buca Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 103 | 346.886 |
| ULUDAĞ ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 345.637 |
| SELÇUK ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 62 | 342.834 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 342.724 |
| BALIKESİR ÜNİV. | Necatibey Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 341.516 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 340.575 |
| MERSİN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 339.985 |
| ERCİYES ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 52 | 339.621 |
| KOCAELİ ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 339.331 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 338.445 |
| PAMUKKALE ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 62 | 338.052 |
| İNÖNÜ ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 336.998 |
| MUĞLA ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 336.358 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. | Fatih Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 52 | 336.181 |
| GAZİANTEP ÜNİV. | Gaziantep Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 335.883 |
| SAKARYA ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 335.803 |
| CELÂL BAYAR ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 335.584 |
| DİCLE ÜNİV. | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 334.952 |
| DUMLUPINAR ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 334.941 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 62 | 334.824 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 334.821 |
| GAZİ ÜNİV. | Gazi Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 82 | 334.464 |
| FIRAT ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 334.392 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. | Buca Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 103 | 333.717 |
| KIRIKKALE ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 36 | 333.682 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 333.674 |
| CUMHURİYET ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 333.649 |
| AMASYA ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 333.081 |
| AHİ EVRAN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 333.031 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 332.811 |
| UŞAK ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 332.453 |
| NİĞDE ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 332.446 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 332.343 |
| KASTAMONU ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 332.202 |
| ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV. | Ereğli Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 331.957 |
| ATATÜRK ÜNİV. | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 82 | 331.595 |
| BALIKESİR ÜNİV. | Necatibey Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 331.296 |
| GİRESUN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 331.290 |
| SELÇUK ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 62 | 331.146 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 331.086 |
| MERSİN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 330.808 |
| ERZİNCAN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 330.719 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 330.674 |
| ERCİYES ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 52 | 330.588 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 330.562 |
| PAMUKKALE ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 62 | 330.040 |
| İNÖNÜ ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 329.865 |
| SAKARYA ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 329.811 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. | Fatih Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 329.436 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 329.359 |
| KAFKAS ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 329.285 |
| CELÂL BAYAR ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 31 | 329.234 |
| DİCLE ÜNİV. | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 329.160 |
| AHİ EVRAN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 328.880 |
| UŞAK ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 328.685 |
| AĞRI DAĞI ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 52 | 328.578 |
| FIRAT ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 31 | 328.515 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 328.455 |
| AMASYA ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 328.403 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 328.331 |
| KASTAMONU ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 328.149 |
| ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV. | Ereğli Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 328.008 |
| ATATÜRK ÜNİV. | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 62 | 327.979 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 327.934 |
| KAFKAS ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 327.634 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. | Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ-2 | 10 | 323.658 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (% 50 Burslu) | SÖZ-2 | 5 | 318.272 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türkoloji | SÖZ-2 | 5 | 312.281 |
| BAŞKENT ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | SÖZ-2 | 7 | 305.869 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. | Türkoloji ve Yabancı Filolojiler Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) | Türkoloji | SÖZ-2 | 10 | 302.153 |
| BAŞKENT ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 38 | 294.661 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 111 | 288.760 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. | Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 30 | 276.387 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 40 | 275.144 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 45 | 272.628 |
“ÖSS - Türkçe Öğretmenliği bölümü taban puanları” yazısına 91 Yorum var
Sayfalar: [4] 3 2 1 » Tüm yorumları göster
Sayfalar: [4] 3 2 1 » Tüm yorumları göster
Temmuz 20th, 2008 at 20:30
nıye zor dedın reklamcılık ıcın??oss hazırlanıo
Temmuz 20th, 2008 at 19:49
340 PUANA HANGİ TÜRKCE ÖGRTMENLİĞİ GELİR?
Temmuz 20th, 2008 at 17:56
eda arkadasım bnce türkçe olmuosa edebiyatı seç reklamcılık falan ii ama sonuçta zor işler.. bayanlar için daha uygun olan meslek edebıyatçılık senn terchlerıne bakıcak olursak tabii
Temmuz 20th, 2008 at 16:24
burcu hocam benm cok ıyı degıl 319 puanım ama ne yazıcam bılmıyorum zaten turkce olmuoda
edebıyat hakkında bılgım yok ama herkesın dılınde kotu dıe dolasıo..aklım karısık..reklamcılık mı yazsam acaba onu da bılmıyorum..sımdıde herkesen dılınde reklamcılık aldı basını gıdıo..seen bır ogretmen olarak bana bıraz yardım edebıllırsın dımı=?
Temmuz 20th, 2008 at 11:28
doğru söylüyorsun arkadaşım ama orası çok yüksek bir puan ister tabii kendine güveniyorsan o başka ama sen bilirsin inşallah gidersin oraya
Temmuz 19th, 2008 at 18:43
sunu soylemeyı unutmuşum yasım henuz 16…qonncu sınıfa geçtım sızce geçmi kaldm
Temmuz 19th, 2008 at 18:41
bn bu seneden össye hazırlanmak istiorum we istedğm yer we bolum türkçe öğretmenliği we marmara unıwersıtesi…sizce nasıl_??_
Temmuz 18th, 2008 at 13:14
evet arkadaşlar sonuçlar nasıl
Temmuz 4th, 2008 at 17:24
Ah şu puanlar bir açıklansa…
Temmuz 4th, 2008 at 00:03
ayrım
Temmuz 4th, 2008 at 00:02
düşücü diyordunuz bu düşmüş halımi gahbe mellerı
Temmuz 3rd, 2008 at 16:17
sen kurban ol türkçeye doğru dürüst konuş öğretmenliğini istemiyor sevmiyor olabilirsin ama dile laf edemezsin zaten bu kafayla bu bölümü seçebilmenede imkan yok
Temmuz 3rd, 2008 at 08:51
türk dili ve edebiyatı kesinlikle seçmeyiz.evt sözel bölümündeki en ii meslek türkçe öğr :).ben türkçe istemiyom hedefim aslında tıp tı ama engel var bikaç engel sölicem diplomam düşük, düz leseden mezunum ve say2 de baya zorlanıyom.ama eğer fen liselerinden mezun olmuş olsaydım şu an tıpta okucaktım.şimdilik ea2 den çıkış yaptım ea2 ye hazılandım sınava girdim mat2 baya zor ladı beni ama çok ii yaptım.tüm derslerden en zorları fen2 ve mat2 dir.diğerleri az çalışarak yapılabilir ama fen2 yi çalışsakta olmuyo:( süper zeki olmamız lazım.ea dan sözele çıkış yapanda mat2 den kaçıyo:D.bence çok isteyen türkçe öğt olsun ben şahsen hiç istemem türkçedende nefret ediyorum sağlık bölümünü istiyodum ama olmadı pdr artık:S bu yıl pdr gelmessede sınıf öğt tercih edicem.yeter bıktım!:D.neyse fazla konuştum iyi günler.
Temmuz 2nd, 2008 at 10:49
bu sene olmadı seneye marmaradayım
Temmuz 2nd, 2008 at 00:36
evet kesinlikle elimizdekinin en iyisi bu :)umarım dediğin gibi daha baya zaman bu böyle devam eder :)ben bu sene öss ye girdim ama 2. girişim tercih yapacağım tek bölüm bu.Bazı arkadaşlarım türk dili ve debiyatı bölümü yazmayı düşnüyorlar hani bitiripte formasyon almayı.Bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum ayni hiç avantajlı değil bence.Hem daha fazla okuyacaklar hem de kpss puanları yüksek.Sen ne düşünüyorsun bu formasyon işinde?Bir de nasıl bir bölüm türkçe öğretmenliği?
Temmuz 2nd, 2008 at 00:31
ya bence o da tam haksız değil ama sözelciyiz eldeki en iyiside bu:)ben sözelde çıktım ve mutlulukla seçtim ve eminim daha baya bi zaman bu böyle devam edecek:)