May 18
| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| ERZURUM/AŞKALE/Çayköy Karafatma İlköğretim Okulu | kadrolu | |
| ERZURUM/İSPİR/Çamlıkaya İlköğretim Okulu | 85,239 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/Duman İlköğretim Okulu | 79,426 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/Karaçoban Lisesi | 79,744 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAYAZI/Aşağı İncesu İlköğretim Okulu | 76,541 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAYAZI/Çavuş İlköğretim Okulu | 77,034 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAYAZI/Goksu İlköğretim Okulu | 76,280 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAYAZI/Karaagıl İlköğretim Okulu | 79,172 | kadrolu |
| ERZURUM/MERKEZ/Mehmetcik İlköğretim Okulu | kadrolu | |
| ERZURUM/MERKEZ/Necmettin Karaduman İlköğretim Okulu | kadrolu | |
| ERZURUM/PASİNLER/Taşkaynak İlköğretim Okulu | 85,456 | kadrolu |
| ERZURUM/AŞKALE/Kandilli Güvenç Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 75,488 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HINIS/Bellıtas İlköğretim Okulu | 74,835 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HINIS/Hınıs Çok Proramlı Lisesi | 80,620 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HINIS/İMKB 75.Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 75,918 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HORASAN/Fatih İlköğretim Okulu | 74,470 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HORASAN/Horasan Lisesi | 73,392 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HORASAN/Merkez Atatürk İlköğretim Okulu | 72,396 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HORASAN/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 75,762 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ILICA/Eskıpolat İlköğretim Okulu | 73,451 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ILICA/Şeker İlköğretim Okulu | 76,472 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/Kopal İlköğretim Okulu | 72,194 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/Merkez Fatih İlköğretim Okulu | 75,225 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Merkez Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 72,062 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KÖPRÜKÖY/Yağan Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 73,334 | sözleşmeli |
| ERZURUM/MERKEZ/Merkez Şehitler İlköğretim Okulu | 73,342 | sözleşmeli |
| ERZURUM/NARMAN/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 75,265 | sözleşmeli |
| ERZURUM/OLTU/İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 78,182 | sözleşmeli |
| ERZURUM/OLTU/Oltu Lisesi | 73,971 | sözleşmeli |
| ERZURUM/OLTU/Özdere İlköğretim Okulu | 76,647 | sözleşmeli |
| ERZURUM/PASİNLER/İbrahim Hakkı İlköğretim Okulu | 77,142 | sözleşmeli |
| ERZURUM/PASİNLER/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 76,317 | sözleşmeli |
| ERZURUM/PASİNLER/Pasinler Lisesi | 78,434 | sözleşmeli |
Son Yorumlar