May 18
| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| İSTANBUL/AVCILAR/Ambarlı İlköğretim Okulu | 82,805 | kadrolu |
| İSTANBUL/AVCILAR/İstanbul Büyükşehir - Seyit Onbaşı İlköğretim Okulu | 78,762 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Göztepe İlköğretim Okulu | 80,944 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/İnönü İlköğretim Okulu | 81,190 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/İstiklal İlköğretim Okulu | 80,372 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Malazgirt İlköğretim Okulu | 81,707 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Türk-İsveç Kardeşlik İlköğretim Okulu | 81,722 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Ziya Gökalp İlköğretim Okulu | 81,484 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/Bağlar İlköğretim Okulu | 87,266 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/Hürriyet İlköğretim Okulu | 85,012 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 84,428 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAYRAMPAŞA/Mobil İlköğretim Okulu | kadrolu | |
| İSTANBUL/BAYRAMPAŞA/Mustafa Itrı İlköğretim Okulu | 84,688 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAYRAMPAŞA/Şair Baki İlköğretim Okulu | 85,208 | kadrolu |
| İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE/Esenyurt Alpaslan İlköğretim Okulu | 77,811 | kadrolu |
| İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE/Kıraç Köyü İlköğretim Okulu | 82,374 | kadrolu |
| İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE/Yusuf Aktaş İlköğretim Okulu | 76,772 | kadrolu |
| İSTANBUL/ESENLER/Aksoy İlköğretim Okulu | 80,803 | kadrolu |
| İSTANBUL/ESENLER/Engin Can Güre İlköğretim Okulu | 84,445 | kadrolu |
| İSTANBUL/ESENLER/Fidan Demircioğlu İlköğretim Okulu | 81,373 | kadrolu |
| İSTANBUL/ESENLER/Kazım Karabekir İlköğretim Okulu | 79,988 | kadrolu |
| İSTANBUL/ESENLER/Örfi Çetinkaya İlköğretim Okulu | 82,235 | kadrolu |
| İSTANBUL/ESENLER/Türk İsveç Kardeşlik İlköğretim Okulu | 80,292 | kadrolu |
| İSTANBUL/ESENLER/Yunus Emre İlköğretim Okulu | 84,478 | kadrolu |
| İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlköğretim Okulu | 82,132 | kadrolu |
| İSTANBUL/KAĞITHANE/Atatürk İlköğretim Okulu | kadrolu | |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Dr. Hulusi Behcet İlköğretim O. | 81,535 | kadrolu |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Dr.İffet Onur İlköğretim Okulu | 79,285 | kadrolu |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Halkalı Güneş İlköğretim Okulu | 86,608 | kadrolu |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Hikmet Uluğbay İlköğretim Okulu | 80,379 | kadrolu |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/İkitelli İlköğretim Okulu | 78,444 | kadrolu |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Kanarya İlköğretim Okulu | 79,960 | kadrolu |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Mahmut Şevket Zırh İlköğretim Okulu | 76,641 | kadrolu |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Mehmet Yaren Gumeli İlköğretim Okulu | 76,182 | kadrolu |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Munis Faik Ozansoy İlköğretimokulu | 77,975 | kadrolu |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Yeşilyuva İlköğretim Okulu | 81,806 | kadrolu |
| İSTANBUL/PENDİK/Kavakpınar İlköğretim Okulu | 82,906 | kadrolu |
| İSTANBUL/SULTANBEYLİ/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 82,712 | kadrolu |
| İSTANBUL/SULTANBEYLİ/Mevlana İlköğretim Okulu | 86,034 | kadrolu |
| İSTANBUL/ŞİŞLİ/Şişli Ana.Tek.Lis.,Ana.Mes.Lis.,Tek.Lis.,End.Mes.Lis.,İMEM ve YTEM | 79,569 | kadrolu |
| İSTANBUL/TUZLA/Yunus Emre İlköğretim Okulu | 82,287 | kadrolu |
| İSTANBUL/ÜMRANİYE/Çakmak İlköğretim Okulu | 85,933 | kadrolu |
| İSTANBUL/ZEYTİNBURNU/Ziya Gökalp İlköğretim Okulu | 87,478 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAKIRKÖY/Ataköy Lisesi | 72,968 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAKIRKÖY/Hamdullah Suphi Tanriöver İlköğretim Okulu | 75,455 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAKIRKÖY/Sabri Çalışkan Lisesi | 72,318 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAYRAMPAŞA/İnönü Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi | 73,695 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BEYKOZ/BEYKOZ ANADOLUHİSARI TİCARET VE ANADOLU TİCARET MESLEK LİSESİ | 72,551 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BEYKOZ/Cubuklu İlköğretim Okulu | 72,423 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BEYKOZ/Çavuşbaşı Çok Programlı Lisesi | 74,553 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BEYKOZ/Fevzi Cakmak Lisesi | 72,980 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BEYKOZ/Halide Edip İlköğretim Okulu | 73,991 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BEYKOZ/Şehit Adil Doğan İlköğretim Okulu | 79,331 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BEYKOZ/Tepetarla İlköğretim Okulu | 74,682 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BEYOĞLU/Beyoğlu Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi | 81,495 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BEYOĞLU/Cezayirli Gazi Hasanpaşa İlköğretim Okulu | 78,735 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BEYOĞLU/Halıcıoğlu İşitme Engelliler İlköğretim O | 77,296 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BEYOĞLU/Pirireis İlköğretim Okulu | 76,363 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BEYOĞLU/Ticaret Odası And.Mes.ve Terzilik Mes.Lis. | 79,011 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE/Abdi İbrahim İlköğretim Okulu | 75,339 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE/Bahçeşehir Atatürk Lisesi | 75,426 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE/Bey-Koop. Ali Çebi İlköğretim Okulu | 72,186 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE/Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Lisesi | 76,681 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE/Beylikdüzü Haldun Taner İlköğretim Okulu | 74,999 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE/Fatih Sultan Mehmet Lisesi | 82,658 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE/Siteler İlköğretim Okulu | 73,961 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ÇATALCA/Kestanelik İlköğretim Okulu | 77,019 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/EMİNÖNÜ/Mımarsınan İlköğretim Okulu | 72,419 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/EYÜP/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 77,593 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/EYÜP/Mustafa Kemal İlköğretim Okulu | 75,943 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/EYÜP/Nişancı Şehit Er Eyüp Beyazıt İlköğretim O | 75,406 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/FATİH/Akşemsettin İlköğretim Okulu | 74,770 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/FATİH/Kocamustafapaşa İlköğretim Okulu | 74,800 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/FATİH/Neslişah İlköğretim Okulu | 72,678 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/FATİH/Topkapili Mehmet Bey İlköğretim Okulu | 74,391 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/FATİH/Ulubatlıhasan İlköğretim Okulu | 74,978 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/23 Nisan İlköğretim Okulu | 72,437 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/50.yıl İlköğretim Okulu | 83,084 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Adnan Menderes İlköğretim Okulu | 74,555 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Aslangazi İlköğretim Okulu | 73,239 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Cumhuriyet Lisesi | 86,404 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Dobruca İlköğretim Okulu | 81,987 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Dumlupınar İlköğretim Okulu | 78,479 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/İstiklal İlköğretim Okulu | 73,798 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Melahat Öztoprak İlköğretim Okulu | 75,978 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Mimar Sinan İlköğretim Okulu | 76,428 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KAĞITHANE/Ahmet Cuhadaroğlu İlköğretim Okulu | 72,581 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KAĞITHANE/Cengizhan İlköğretim Okulu | 73,632 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KAĞITHANE/Harmantepe İlköğretim Okulu | 76,283 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KAĞITHANE/Kocatepe İlköğretim Okulu | 73,283 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KARTAL/50.Yıl General Refet Bele İlköğretim Okulu | 74,635 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KARTAL/Hacı Hatice Bayraktar Lisesi | 74,343 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KARTAL/Kartal Soğanlık İlköğretim Okulu | 73,093 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KARTAL/Kartal Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi | 73,683 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KARTAL/Marmara İlköğretim Okulu | 73,507 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KARTAL/Mustafa Zeki Demir İlköğretim Okulu | 73,040 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KARTAL/Öğretmen Salih - Nafiz Tüzün İlköğretim Okulu | 72,851 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KARTAL/Yakacık Lisesi | 77,582 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KARTAL/Yavuz Selim İlköğretim Okulu | 72,850 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Gültepe İlköğretim O. | 73,648 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Küçükcekmece İlköğretim Okulu | 75,776 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Orhan Cemal Fersoy Lisesi | 77,260 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık İlköğretim Okulu | 76,279 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/PENDİK/700.Yıl İlköğretim Okulu | 74,790 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/PENDİK/Ayazma İlköğretim Okulu | 78,375 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/PENDİK/Ergenekon İlköğretimokulu | 74,356 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/PENDİK/Orhangazi İlköğretim Okulu | 74,839 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/PENDİK/Öğretmenevleri İlköğretim Okulu | 75,087 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/SARIYER/Kazım Karabekir İlköğretim Okulu | 75,056 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/SARIYER/Zübeyde Hanim İlköğretim Okulu | 72,768 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/SİLİVRİ/Mimar Sinan İlköğretim Okulu | 72,883 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/SİLİVRİ/Selimpaşa Ahmet Ziylan İlköğretim Okulu | 82,736 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ŞİŞLİ/Ayazağa İlköğretim Okulu | 78,336 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ŞİŞLİ/Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Teknik, Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi | 74,856 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ŞİŞLİ/Şisli Lisesi | 84,053 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ÜMRANİYE/75.Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 76,130 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ÜMRANİYE/Atatürk Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi | 75,054 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ÜMRANİYE/Hekimbaşı İlköğretim Okulu | 75,238 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ÜMRANİYE/İnanç Türkeş İlköğretim Okulu | 74,539 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ÜMRANİYE/Kazım Karabekir İlköğretim Okulu | 74,208 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ÜMRANİYE/Kemal Türkler İlköğretim Okulu | 73,336 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ÜMRANİYE/Küçük Ülkü İlköğretim Okulu | 74,414 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ÜMRANİYE/Pınarbaşı İlköğretim Okulu | 74,185 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ÜMRANİYE/Piri Reis İlköğretim Okulu | 76,762 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ÜMRANİYE/Rahmi-Mihriban Bedestenci İlköğretim Okulu | 73,352 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ÜMRANİYE/Şehit Öğretmen Yasemin Tekin İlköğretim O. | 75,934 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ÜMRANİYE/Ümraniye Çekmeköy Çamlık İlköğretim Okulu | 76,498 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ÜMRANİYE/Yenidoğan 19 Mayıs İlköğretim Okulu | 73,045 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ZEYTİNBURNU/75.Yıl İlköğretim Okulu | 81,627 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ZEYTİNBURNU/Faruk Timurtaş İlkşğretim Okulu | 72,919 | sözleşmeli |
Son Yorumlar