May 18
| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| KARS/AKYAKA/Yerlıkavak İlköğretim Okulu | 76,878 | kadrolu |
| KARS/ARPAÇAY/Atcılar İlköğretim Okulu | 77,124 | kadrolu |
| KARS/ARPAÇAY/Doğruyol Köyü Şh.Ast.Tuncay Güneş İlköğ.Ok | 75,108 | kadrolu |
| KARS/ARPAÇAY/Gülyüzü Köyü Şh.Alpaslan Kaya İlköğ.Ok. | 75,083 | kadrolu |
| KARS/ARPAÇAY/Koç Köyü Gazi Ahmet İlköğretim Okulu | 75,715 | kadrolu |
| KARS/KAĞIZMAN/Kağızman Lisesi | 79,402 | kadrolu |
| KARS/MERKEZ/Dikme Köyü Hacı Yasemen Yılmazel İlköğretim Okulu | 80,063 | kadrolu |
| KARS/MERKEZ/Kümbetli İlköğretim Okulu | 79,378 | kadrolu |
| KARS/MERKEZ/Ölçülü İlköğretim Okulu | 79,414 | kadrolu |
| KARS/MERKEZ/Subatan İlköğretim Okulu | 80,589 | kadrolu |
| KARS/SUSUZ/75.Yıl İMKB Y İ B O | 78,600 | kadrolu |
| KARS/KAĞIZMAN/Çayarası İlköğretim Okulu | 82,515 | sözleşmeli |
| KARS/KAĞIZMAN/Kağızman Lisesi | 80,260 | sözleşmeli |
| KARS/MERKEZ/G.Ahmet Muhtarpaşa Anadolu Teknik Lisesi,Anadolu Meslek Lisesi,Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi | 77,004 | sözleşmeli |
| KARS/MERKEZ/Halefoğlu İlköğretim Okulu | 79,391 | sözleşmeli |
Son Yorumlar