May 17
| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| BAYBURT/DEMİRÖZÜ/Demirözü 75.Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 86,621 | kadrolu |
| BAYBURT/MERKEZ/Akşar Gençosman İlköğretim Okulu | 73,611 | sözleşmeli |
| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| BAYBURT/DEMİRÖZÜ/Demirözü 75.Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 86,621 | kadrolu |
| BAYBURT/MERKEZ/Akşar Gençosman İlköğretim Okulu | 73,611 | sözleşmeli |
| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| BATMAN/BEŞİRİ/Besiri Lisesi | 74,928 | kadrolu |
| BATMAN/MERKEZ/100. Yil İlköğretim Okulu | 75,791 | kadrolu |
| BATMAN/MERKEZ/Karatay İlköğretim Okulu | 79,243 | kadrolu |
| BATMAN/MERKEZ/Kıbrıs Şehitleri İlköğretim Okulu | 77,362 | kadrolu |
| BATMAN/MERKEZ/Petrol Ofisi İlköğretim Okulu | 78,661 | kadrolu |
| BATMAN/MERKEZ/Sabri Ülker İlöğretim Okulu | 75,779 | kadrolu |
| BATMAN/MERKEZ/Tüpraş İlköğretim Okulu | 79,847 | kadrolu |
| BATMAN/MERKEZ/Vali Aydın Arslan İlköğretim Okulu | 75,065 | kadrolu |
| BATMAN/MERKEZ/Bağlar İlköğretim Okulu | 73,401 | sözleşmeli |
| BATMAN/MERKEZ/Cengiz Topel İlköğretim Okulu | 74,076 | sözleşmeli |
| BATMAN/MERKEZ/Hürriyet İlköğretim Okulu | 74,721 | sözleşmeli |
| BATMAN/MERKEZ/Vali Zeki Şanal İlköğretim Okulu | 73,857 | sözleşmeli |
| BATMAN/MERKEZ/Yavuz Selim İlköğretim Okulu | 73,606 | sözleşmeli |
| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| BALIKESİR/EDREMİT/Altınoluk Necmi Şahin İlköğretim Okulu | 88,714 | kadrolu |
| BALIKESİR/AYVALIK/Altınova Ondorteylul İlköğretim Okulu | 72,400 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/BANDIRMA/Atatürk İlköğretim Okulu | 74,103 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/DURSUNBEY/125.Yıl İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 79,860 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/EDREMİT/Altınoluk Kardeş Çavuşoğlu Lisesi | 72,494 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/EDREMİT/Yılmaz Akpınar İlköğretim Okulu | 74,526 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/ERDEK/Ocaklar İlköğretim Okulu | 79,710 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/GÖNEN/Sarıköy İlköğretim Okulu | 72,026 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/GÖNEN/Şehit Kaymakam Rahmı Bey İlköğretim Okulu | 80,814 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/HAVRAN/Şehit Eyüp Karataş İlköğretim Okulu | 73,538 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/MANYAS/Atatürk İlköğretim Okulu | 72,784 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/SAVAŞTEPE/Saribeyler İlköğretim Okulu | 78,747 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/SUSURLUK/Göbel Ş.Nusret Kula İlköğretim Okulu | 82,896 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/SUSURLUK/Mer.AtatÜrk İlköğretim Okulu | 75,486 | sözleşmeli |
| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| AYDIN/GERMENCİK/Ortaklar Mehmet Hüseyin Öncel İÖO | 79,498 | kadrolu |
| AYDIN/İNCİRLİOVA/Nazmi Topçuoğlu İlköğretim Okulu | 89,585 | kadrolu |
| AYDIN/İNCİRLİOVA/Sınırteke İlköğretim Okulu | 79,878 | kadrolu |
| AYDIN/KARACASU/Alemler İlköğretim Okulu | 81,529 | kadrolu |
| AYDIN/KARACASU/Ataeymir İlköğretim Okulu | 81,943 | kadrolu |
| AYDIN/KARACASU/Geyre İlköğretim Okulu | 88,790 | kadrolu |
| AYDIN/KOÇARLI/Biyikli İlköğretim Okulu | 79,163 | kadrolu |
| AYDIN/KOÇARLI/Sobuca Mustafa Ali Şahin İlköğretim Okulu | 78,232 | kadrolu |
| AYDIN/KUŞADASI/İBRAHİM ZEKİ EMGİN İÖO | 87,953 | kadrolu |
| AYDIN/KUŞADASI/Nermin Metin Akar İlköğretim Okulu | kadrolu | |
| AYDIN/GERMENCİK/Germencik Çok Programlı Lisesi | 73,336 | sözleşmeli |
| AYDIN/GERMENCİK/Neşetiye İlköğretim Okulu | 79,924 | sözleşmeli |
| AYDIN/GERMENCİK/Ortaklar Mehmet Hüseyin Öncel İÖO | 73,928 | sözleşmeli |
| AYDIN/İNCİRLİOVA/Acarlar İstiklal İlköğretim Okulu | 72,938 | sözleşmeli |
| AYDIN/İNCİRLİOVA/Erbeyli İlköğretim Okulu | 74,506 | sözleşmeli |
| AYDIN/İNCİRLİOVA/Gerenkova İlköğretim Okulu | 72,377 | sözleşmeli |
| AYDIN/SÖKE/Güllübahçe Atatürk İlköğretim OKulu | 75,490 | sözleşmeli |
| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| ARTVİN/HOPA/Başoba İlköğretim Okulu | 82,740 | kadrolu |
| ARTVİN/MERKEZ/Yenimahalle İlköğretim Okulu | 82,853 | kadrolu |
| ARTVİN/MERKEZ/Zeytinlik İlköğretim Okulu | 83,236 | kadrolu |
| ARTVİN/MERKEZ/Gazi İlköğretim Okulu | 78,972 | sözleşmeli |
| ARTVİN/MERKEZ/Karadeniz Bakır İlköğretim Okulu | 74,128 | sözleşmeli |
| ARTVİN/MERKEZ/Vakıfbank İlköğretim Okulu | 75,564 | sözleşmeli |
| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| ANTALYA/ALANYA/Kargıcak İlköğretim Okulu | 88,635 | kadrolu |
| ANTALYA/KAŞ/Uzumlu İlköğretim Okulu | 87,043 | kadrolu |
| ANTALYA/KEMER/Göynük İlköğretim Okulu | 77,006 | kadrolu |
| ANTALYA/KUMLUCA/Mavikent Ramazan Abacı İlköğretim Okulu | 78,697 | kadrolu |
| ANTALYA/MERKEZ/Çakırlar İlköğretim Okulu | 80,059 | kadrolu |
| ANTALYA/MERKEZ/Habibler İlköğretim Okulu | 85,348 | kadrolu |
| ANTALYA/MERKEZ/Ünsal İlköğretim Okulu | 78,953 | kadrolu |
| ANTALYA/ALANYA/Cıplaklı İlköğretim Okulu | 73,947 | sözleşmeli |
| ANTALYA/ALANYA/Emişbeleni Köyü İlköğretim Okulu | 73,214 | sözleşmeli |
| ANTALYA/ALANYA/Toslak Sabir Erkin İlköğretim Okulu | 74,578 | sözleşmeli |
| ANTALYA/ELMALI/Akçay İlköğretim Okulu | 72,453 | sözleşmeli |
| ANTALYA/GAZİPAŞA/Ahmet Tuncer İlköğretim Okulu | 78,865 | sözleşmeli |
| ANTALYA/KAŞ/Kaş Kasaba Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 77,080 | sözleşmeli |
| ANTALYA/MERKEZ/Yurtpınar Gazi İlköğretim Okulu | 74,751 | sözleşmeli |
| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| ANKARA/AYAŞ/Sinanlı İlköğretim Okulu | 87,550 | kadrolu |
| ANKARA/BEYPAZARI/Beypazarı Anadolu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi | 77,857 | kadrolu |
| ANKARA/ÇUBUK/Şehit P Üst Muharrem Kaleli İ.Ö.O | 88,983 | kadrolu |
| ANKARA/ÇUBUK/Yavuz Selim İlköğretim Okulu | 89,619 | kadrolu |
| ANKARA/AKYURT/Akyurt İlköğretim Okulu | 76,565 | sözleşmeli |
| ANKARA/BALA/Sofular Musa Ünal İlköğretim Okulu | 73,226 | sözleşmeli |
| ANKARA/ÇUBUK/Bekir Yılmaz İlköğretim Okulu | 78,634 | sözleşmeli |
| ANKARA/ÇUBUK/Sirkeli İlköğretim Okulu | 76,712 | sözleşmeli |
| ANKARA/NALLIHAN/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 75,848 | sözleşmeli |
| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| AMASYA/HAMAMÖZÜ/Adil Candemir Çok Programlı Lisesi | 80,351 | kadrolu |
| AMASYA/GÜMÜŞHACIKÖY/Gümüşhacıköy Çok Programlı Lisesi | 73,396 | sözleşmeli |
| AMASYA/MERZİFON/A.Faruk Çörekçi İlköğretim Okulu | 73,593 | sözleşmeli |
| AMASYA/MERZİFON/Abidehatun İlköğretim Okulu | 73,626 | sözleşmeli |
| AMASYA/MERZİFON/Namık Kemal İlköğretim Okulu | 74,212 | sözleşmeli |
| AMASYA/SULUOVA/Maarif İlköğretim Okulu | 79,964 | sözleşmeli |
| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| AKSARAY/AĞAÇÖREN/Kırımini İlköğretim Okulu | 80,038 | kadrolu |
| AKSARAY/GÜZELYURT/Akyamaç İlköğretim Okulu | 80,749 | kadrolu |
| AKSARAY/GÜZELYURT/Atatürk İlköğretim Okulu | 84,390 | kadrolu |
| AKSARAY/MERKEZ/Doğantarla İlköğretim Okulu | 82,847 | kadrolu |
| AKSARAY/MERKEZ/Gücünkaya İlköğretim Okulu | 83,349 | kadrolu |
| AKSARAY/MERKEZ/Sarayhan Şehit Süreyya Kınay İlköğretim Okulu | 79,086 | kadrolu |
| AKSARAY/MERKEZ/Ulukısla İlköğretim Okulu | 78,917 | kadrolu |
| AKSARAY/ORTAKÖY/Salari Alaca İlköğretim Okulu | 80,780 | kadrolu |
| AKSARAY/ORTAKÖY/Sinandı Gökkaya İlköğretim Okulu | 75,459 | sözleşmeli |
| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| AĞRI/DİYADİN/Taşbasamak İlköğretim Okulu | 75,338 | kadrolu |
| AĞRI/DOĞUBEYAZIT/14 Nisan İlköğretim Okulu | 74,998 | kadrolu |
| AĞRI/DOĞUBEYAZIT/Doğubeyazıt Çok Programlı Lisesi | 75,408 | kadrolu |
| AĞRI/DOĞUBEYAZIT/Kemalpaşa İlköğretim Okulu | 75,173 | kadrolu |
| AĞRI/PATNOS/75.Yıl İlköğretim Okulu | 76,285 | kadrolu |
| AĞRI/PATNOS/Atatürk İlköğretim Okulu | 81,455 | kadrolu |
| AĞRI/PATNOS/İbrahim Karaoğlanoğlu İlköğretim Okulu | 78,928 | kadrolu |
| AĞRI/PATNOS/Yunus Emre İlköğretim Okulu | 79,712 | kadrolu |
| AĞRI/TUTAK/Adalet İlköğretim Okulu | 78,468 | kadrolu |
| AĞRI/TUTAK/Dorukdıbı İlköğretim Okulu | 81,394 | kadrolu |
| AĞRI/MERKEZ/Ahmet Alagöz İlköğretim Okulu | 73,314 | sözleşmeli |
| AĞRI/MERKEZ/Alpaslan İlköğretim Okulu | 78,129 | sözleşmeli |
| AĞRI/MERKEZ/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 76,661 | sözleşmeli |
| AĞRI/MERKEZ/Kız Meslek lisesi | 73,787 | sözleşmeli |
| AĞRI/MERKEZ/Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu | 74,063 | sözleşmeli |
| AĞRI/MERKEZ/Öğretmen Burçin Uysal İlköğretim Okulu | 78,272 | sözleşmeli |
| AĞRI/MERKEZ/Yavuz Selım İlköğretim Okulu | 75,457 | sözleşmeli |
| AĞRI/TUTAK/Erdal İlköğretim Okulu | 73,409 | sözleşmeli |
Son Yorumlar