Şub 26
| Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban P. |
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY-2 | 82 | 349.339 |
| Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Balıkesir) Açıköğretim | DİL | 41 | 326.319 |
| Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Açıköğretim) | DİL | 257 | 326.573 |
| Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Adana) (Açıköğretim) | DİL | 41 | 327.939 |
| Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Ankara) (Açıköğretim) | DİL | 41 | 329.518 |
| Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Erzurum) (Açıköğretim) | DİL | 41 | 325.622 |
| Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İzmir) (Açıköğretim) | DİL | 41 | 328.471 |
| Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Konya) (Açıköğretim) | DİL | 41 | 326.404 |
| Açıköğretim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Açıköğretim) | 2050 | 324.427 | |
| Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Edirne) (Açıköğretim) | DİL | 41 | 325.888 |
| Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | SÖZ-2 | 41 | 298.970 |
| Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ-2 | 52 | 300.951 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 62 | 310.611 |
| Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 62 | 310.516 |
| Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 41 | 326.323 |
| Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 21 | 306.104 |
| Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 52 | 320.484 |
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 355.267 |
| Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 31 | 313.837 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 62 | 348.195 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 154 | 349.855 |
| Eğitim Fakültesi | İşitme Engelliler Öğretmenliği | SÖZ-1 | 52 | 345.109 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 41 | 344.778 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 82 | 327.334 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 322.566 |
| Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | SÖZ-1 | 52 | 346.749 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland) | DİL | 6 | |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland) (%50 Burslu) | DİL | 1 | 327.511 |
| Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu | Endüstriyel Tasarım | SAY-2 | 41 | 333.092 |
| Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu | Moda Tasarımı | EA-1 | 41 | 325.512 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 62 | 295.593 |
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 52 | 293.304 |
| Fen Fakültesi | İstatistik | SAY-2 | 62 | 306.998 |
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 62 | 305.161 |
| Fen Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 62 | 328.582 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 82 | 339.042 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA-2 | 62 | 307.602 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 185 | 306.067 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 185 | 309.209 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA-2 | 103 | 308.275 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA-2 | 72 | 325.902 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA-2 | 72 | 323.213 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (UOLP-SUNY Cortland) | EA-2 | 24 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İkinci Öğretim) | EA-2 | 154 | 300.468 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İkinci Öğretim) | EA-2 | 154 | 302.905 |
| İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | 9389 | ||
| İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | 10038 | ||
| İktisat Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 53706 | ||
| İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | 8796 | ||
| İletişim Bilimleri Fakültesi | Basın ve Yayın | SÖZ-2 | 62 | 307.747 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | Reklamcılık ve Halkla İlişkiler | SÖZ-2 | 62 | 324.523 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 31 | 313.052 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | İletişim | SÖZ-2 | 62 | 313.477 |
| İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | 57516 | ||
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 306.135 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 62 | 344.728 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 325.093 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY-2 | 52 | 338.317 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 41 | 346.516 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 342.408 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 62 | 317.551 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 41 | 332.793 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY-1 | 21 | 378.518 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | EA-1 | 31 | 351.530 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Gövde - Motor Bakım | SAY-1 | 31 | 357.081 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | EA-1 | 113 | 315.498 |
“Anadolu Üniversitesi taban puanları” yazısına 408 Yorum var
Sayfalar: [17] 16 15 14 13 12 11 10 9 … 1 » Tüm yorumları göster
Sayfalar: [17] 16 15 14 13 12 11 10 9 … 1 » Tüm yorumları göster
Temmuz 20th, 2008 at 14:38
slm millet 2002 mezunuym aobp 84,613 diplomada 81.01 cocuk gelşimi mezunuyum.ve şu mllet sınavısz sınavsız dyolar ya delryorum bu punla sınavız eski yeni mezun farketmiyo 3 yıl denedim giremedim.ve gecen yıl mezun olan bile gelmedi.bşe yaklaşık aynı puanla.acıköğretm için 324 okul öncesi lant olası matamtik olsaydı fazlasyla alıp normale gideriz zaten.düzliseliler.mat geometri dersi görüürken biz oyuncak boyama faaliyet yapyoduk dosyamıza.stajda okulda..neyse sormak istedğim napablrim bu yıl gene denycem.ve yeni yerler acılmş sizce puan yazmıyo buralarn puanı yüksekmidr dşükmü sıarlamayı nasıl yapalmd agelsin artık bi yer.
Temmuz 20th, 2008 at 10:32
ya benm ea1 ham puan 210 ea2 ise 207 okul puanı 63 2 yıllık eskişehirde veya başka biyerde girebilirmiyim b yerlere yardmcı olun bu arada düz lise mevzunuyum
Temmuz 20th, 2008 at 10:31
ya benm ea1 ham puan 210 ea2 ise 207 okul puanı 63 2 yıllık eskişehirde veya başka biyerde girebilirmiyim b yerlere yardmcı olun
Temmuz 20th, 2008 at 00:51
sözel 1 puanım 234.491
eşitağırlık puanım :183.919
bu puanlarla bir yer olurmu sizce cevap veririseniz 2 çocuk annesi yaşlı birini mutlu edersiniz):saygılar
Temmuz 19th, 2008 at 19:45
arkadaşlar ben kaydrma yapmışım ve toplam puanm malesef 174 açık öğretim yazabilrmiyim
Temmuz 19th, 2008 at 16:03
ÖSS-SÖZ-1
177,182 ÖSS-SAY-1
141,438 ÖSS-EA-1
163,459 ÖSS-DİL
—
ÖSS-SÖZ-2
161,658 ÖSS-SAY-2
134,892 ÖSS-EA-2
141,163 061,714
MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU
Okulun Kodu Okulun Türü Alan/Kol/Bölüm
189008 20024 2425
AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANLARI (AOBP)
Sözel
(AOBP-SÖZ) Sayısal
(AOBP-SAY) Eşit Ağırlıklı
(AOBP-EA)
071,636 064,242 068,199
Y-ÖSS PUANLARI 0,3 AOBP’li 0,8 AOBP’li Ek Puanlı
Y-ÖSS-SÖZ-1 Puanı
Basarı Sırası 198,673
1166873 234,491
0968474 —
—
Y-ÖSS-SAY-1 Puanı
Basarı Sırası —
— —
— —
—
Y-ÖSS-EA-1 Puanı
Basarı Sırası 183,919
1229229 —
— —
—
arkadaşlar bunla bir yer olurmu ?lütfen cevap verin
Temmuz 11th, 2008 at 09:25
çk kötü bi rüya gördm..anlamınada baktım…artk herşy bitti bnm içn…seneye gene eşşek gibi çalışmk zorunda kaldım hemdee saglıksız bi ortamda :(allah herkesin yardımcısı olsun…souçlar yarın açıklancak dio bazıları :(ne yapcam bilmiorum(:4 yıllık olmayacak gibi…2 yıllık tercih önerirrmisiniz ???
Temmuz 11th, 2008 at 07:02
ARKADAŞLAR AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLESİNİN HER HANGİ BİR BÖLÜMÜNE KAYIT YAPTIRDIKDAN SONRA KAYIT OLDUGUMUZ BÖLÜMÜN DERSERİNE GÜNÜ BİRLİK (YANİ NORMAL ÖĞRENCİLER GİBİ) GİRMEK MÜMKÜNMÜ ESKİŞEHİRDE