Şub 27
| Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban P. |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 315.384 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 31 | 298.897 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Bulgar Dili ve Edebiyatı | DİL | 21 | 282.043 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya | SÖZ-2 | 52 | 317.510 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ-2 | 41 | 311.504 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 21 | 306.021 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Dilbilim | DİL | 31 | 326.764 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 21 | 281.829 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 41 | 310.697 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Antropoloji | EA-2 | 41 | 294.282 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 311.129 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Halkbilim | SÖZ-2 | 31 | 301.573 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Hindoloji | DİL | 11 | 280.283 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Hititoloji | SÖZ-2 | 21 | 295.604 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Hungaroloji | DİL | 21 | 275.434 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 62 | 338.746 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 324.830 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 321.251 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 21 | 315.656 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA-2 | 52 | 300.572 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 21 | 297.231 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Leh Dili ve Edebiyatı | DİL | 21 | 291.719 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Psikoloji | EA-2 | 31 | 338.482 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 324.701 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ-2 | 31 | 302.427 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sinoloji | DİL | 31 | 327.574 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 41 | 314.526 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sümeroloji | SÖZ-2 | 21 | 294.800 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 72 | 311.299 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 82 | 327.322 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 21 | 271.390 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 21 | 297.412 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 21 | 337.790 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 21 | 328.078 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Arkeoloji | SÖZ-2 | 52 | 299.900 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 103 | 352.868 |
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY-2 | 123 | 351.384 |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 358.162 |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 52 | 351.971 |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 52 | 342.007 |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 62 | 328.948 |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 322.612 |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | SÖZ-1 | 41 | 349.865 |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 52 | 361.223 |
| Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY-2 | 62 | 286.922 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 103 | 297.962 |
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 62 | 298.121 |
| Fen Fakültesi | İstatistik | SAY-2 | 62 | 318.276 |
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 82 | 309.015 |
| Fen Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 123 | 331.317 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 410 | 349.222 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ-1 | 144 | 358.152 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ-2 | 72 | 307.365 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-2 | 72 | 314.064 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 72 | 310.268 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 344.408 |
| Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 307.399 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 296.447 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 294.777 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 328.377 |
| Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 334.349 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 350.939 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY-2 | 72 | 289.997 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY-2 | 62 | 315.102 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA-2 | 62 | 327.135 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 72 | 333.018 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 72 | 334.586 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | EA-2 | 52 | 331.713 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 82 | 338.530 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA-2 | 82 | 339.902 |
| Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY-2 | 231 | 365.600 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY-2 | 164 | 306.013 |
| Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY-2 | 62 | 303.204 |
| Ziraat Fakültesi | Ziraat Mühendisliği | SAY-2 | 308 | 282.996 |
Son Yorumlar