Şub 28
| Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban P. |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 52 | 348.459 |
| Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 62 | 325.815 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 72 | 273.417 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 41 | 302.399 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 62 | 274.613 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 62 | 283.304 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | SÖZ-2 | 41 | 295.428 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 62 | 315.790 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 41 | 305.579 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ-2 | 41 | 306.543 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 264.708 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 260.047 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 276.097 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 62 | 304.165 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 82 | 331.635 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ-1 | 21 | 355.525 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 326.746 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 318.378 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 263.523 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 307.305 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY-2 | 31 | 322.709 |
| Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY-2 | 93 | 354.110 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY-2 | 41 | 292.763 |
| Ziraat Fakültesi | Ziraat Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 272.408 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 41 | 307.977 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 294.324 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 315.253 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 297.019 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 41 | 339.983 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 41 | 336.228 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 324.918 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 339.041 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 41 | 327.448 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 319.239 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 334.952 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 322.594 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 328.774 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 41 | 294.220 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 315.111 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 31 | 334.122 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | EA-2 | 41 | 320.729 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 329.160 |
Son Yorumlar