Mar 02
| Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban P. |
| Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Bilgi Teknolojileri | SAY-1 | 81 | 214.599 |
| Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Bilgi Teknolojileri (Burslu) | SAY-1 | 2 | 339.726 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT | DİL | 27 | |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 80 | 275.213 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 111 | 288.760 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT (Burslu) | DİL | 6 | 325.181 |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA-2 | 4 | 320.572 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 46 | 297.508 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 71 | 244.072 |
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 61 | 269.160 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY-2 | 2 | 327.516 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | EA-1 | 2 | 331.936 |
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Burslu) | SAY-1 | 2 | 342.577 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 40 | 264.743 |
| Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ-2 | 40 | 283.318 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 40 | 268.167 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 0 | |
| Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 40 | 211.862 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji ve Sanat Tarihi | SÖZ-2 | 5 | |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 0 | |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 80 | |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar | SAY-2 | 0 | |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 10 | |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 1 | 330.136 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar (Burslu) | SAY-2 | 1 | 311.805 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA-2 | 61 | 250.532 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL | 0 | |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA-2 | 1 | 323.363 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) | DİL | 1 | 323.520 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 152 | 276.740 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ-2 | 12 | |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ-2 | 47 | |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 17 | |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ-2 | 7 | 315.341 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ-2 | 2 | 300.685 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ-2 | 1 | 302.334 |
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Ekonomi | EA-2 | 5 | |
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme | EA-2 | 32 | |
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 36 | |
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA-2 | 6 | 292.600 |
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Ekonomi (Burslu) | EA-2 | 2 | 292.375 |
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA-2 | 3 | 297.722 |
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Siyaset Bilimi | EA-2 | 5 | |
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 4 | |
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Avrupa Birliği İlişkileri | EA-2 | 1 | |
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası Finans | EA-2 | 3 | |
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Avrupa Birliği İlişkileri (Burslu) | EA-2 | 1 | 288.158 |
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası Finans (Burslu) | EA-2 | 1 | 298.440 |
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Siyaset Bilimi (Burslu) | EA-2 | 1 | 291.308 |
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Kamu Yönetimi (Burslu) | EA-2 | 1 | 294.776 |
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Ekonometri | EA-2 | 4 | |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY-2 | 51 | 269.318 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY-2 | 3 | 320.428 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 111 | |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 8 | 322.745 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 74 | |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 8 | 317.835 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 63 | |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 259.137 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 215.208 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 5 | 320.830 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 3 | 308.998 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 5 | 306.520 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY-2 | 21 | |
| Mühendislik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 10 | 305.661 |
| Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA-1 | 113 | |
| Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | EA-1 | 1 | 312.769 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA-1 | 51 | 257.441 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (Burslu) | EA-1 | 2 | 317.658 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA-1 | 76 | 258.596 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA-1 | 61 | 248.536 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) | EA-1 | 2 | 322.178 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA-1 | 1 | 356.939 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | EA-1 | 47 | |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Pazarlama | EA-1 | 17 |
Son Yorumlar