Mar 01
| Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban P. |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 41 | 350.394 |
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY-2 | 31 | 349.616 |
| Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 52 | 360.937 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 52 | 344.722 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 52 | 326.323 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 52 | 319.869 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 52 | 339.621 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 52 | 310.522 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 31 | 345.003 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 52 | 330.588 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 301.882 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 52 | 313.725 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 335.397 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 62 | 285.271 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı | DİL | 31 | 322.169 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 82 | 281.629 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 52 | 333.742 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 31 | 320.852 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 82 | 293.535 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 82 | 321.387 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 31 | 319.054 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ-2 | 31 | 300.526 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 82 | 308.645 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 82 | 324.132 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 31 | 306.768 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY-2 | 31 | 279.238 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 276.243 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 269.834 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 62 | 286.176 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 62 | 311.711 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 62 | 304.766 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 62 | 319.973 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 52 | 336.680 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 103 | 301.085 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 113 | 307.829 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA-2 | 62 | 303.530 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İkinci Öğretim) | EA-2 | 77 | 298.968 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İkinci Öğretim) | EA-2 | 77 | 295.237 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ-1 | 31 | 364.917 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 52 | 303.935 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ-2 | 62 | 304.038 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 52 | 302.820 |
| Kayseri Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | SAY-1 | 41 | 356.793 |
| Kayseri Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 62 | 326.109 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY-2 | 41 | 330.773 |
| Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY-2 | 41 | 301.719 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 334.167 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 332.463 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 319.537 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 341.262 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 103 | 318.312 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 302.791 |
| Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 319.228 |
| Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 311.627 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 297.777 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 328.029 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 62 | 312.898 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 312.688 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Elektrik-Elektronik | SAY-1 | 16 | 374.427 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Gövde - Motor | SAY-1 | 16 | 354.322 |
| Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY-2 | 129 | 356.983 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | EA-1 | 31 | 311.768 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY-2 | 62 | 295.218 |
Son Yorumlar