Mar 01
| Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban P. |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 82 | 351.859 |
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY-2 | 103 | 350.264 |
| Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi | Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği | SAY-1 | 93 | 338.151 |
| Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Öğretmenliği | SAY-1 | 72 | 354.224 |
| Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi | İşletme Öğretmenliği | EA-1 | 82 | 334.330 |
| Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi | Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği | EA-1 | 72 | 314.856 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 82 | 298.764 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ-2 | 41 | 310.133 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 52 | 308.258 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 62 | 295.174 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY-2 | 82 | 310.354 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 62 | 306.512 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 62 | 333.632 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ-2 | 41 | 301.295 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 82 | 311.214 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 82 | 326.718 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 31 | 322.240 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Halkbilimi | SÖZ-2 | 31 | 302.232 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 295.387 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 291.988 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 305.957 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 302.318 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 326.887 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 52 | 309.113 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 325.275 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 41 | 323.446 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | DİL | 31 | 309.593 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 360.998 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 41 | 308.202 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 325.442 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA-2 | 41 | 317.151 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 82 | 320.140 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 41 | 315.192 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 41 | 311.955 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Görme Engelliler Öğretmenliği | SÖZ-1 | 41 | 343.671 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 82 | 354.155 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 123 | 362.298 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 343.841 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 62 | 361.635 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 52 | 338.728 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 103 | 329.183 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 82 | 323.355 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ-2 | 62 | 320.743 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ-2 | 82 | 340.029 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 82 | 355.613 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | SÖZ-1 | 41 | 348.348 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 82 | 309.527 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 82 | 340.685 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | DİL | 82 | 342.608 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | EA-2 | 82 | 322.793 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 82 | 316.583 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 82 | 334.464 |
| Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu | SAY-1 | 82 | 335.157 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 154 | 345.590 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA-2 | 103 | 310.848 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA-2 | 72 | 311.973 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 164 | 317.453 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 154 | 320.351 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 154 | 319.715 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA-2 | 129 | 314.922 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 93 | 325.502 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İkinci Öğretim) | EA-2 | 41 | 309.138 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İkinci Öğretim) | EA-2 | 93 | 310.855 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İkinci Öğretim) | EA-2 | 93 | 313.196 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | EA-2 | 62 | 314.945 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İkinci Öğretim) | EA-2 | 41 | 319.874 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ-2 | 62 | 306.603 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-2 | 52 | 312.750 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 62 | 308.095 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği | EA-1 | 82 | 324.803 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 93 | 356.317 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği | SÖZ-1 | 41 | 310.954 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 41 | 329.475 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Nakış Öğretmenliği | SÖZ-1 | 62 | 304.485 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Giyim Endüstrisi Öğretmenliği | EA-1 | 52 | 326.683 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Moda Tasarımı Öğretmenliği | EA-1 | 82 | 317.598 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 299.120 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 123 | 343.037 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 347.091 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 344.275 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 336.810 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 326.101 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 338.762 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY-2 | 62 | 342.820 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY-2 | 52 | 317.082 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 348.656 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 340.158 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 321.741 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 334.985 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği | SAY-1 | 62 | 364.749 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Döküm Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 249.141 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Elektrik Öğretmenliği | SAY-1 | 82 | 330.399 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Elektronik Öğretmenliği | SAY-1 | 62 | 344.987 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Kalıpçılık Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 299.450 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 297.555 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Matbaa Öğretmenliği | EA-1 | 31 | 296.012 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Metal Öğretmenliği | SAY-1 | 62 | 279.286 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 308.752 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Otomotiv Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 300.708 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Talaşlı Üretim Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 314.323 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Tesisat Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 286.858 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 269.308 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 41 | 351.700 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Döküm Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 31 | 243.050 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Elektrik Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 62 | 315.544 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Elektronik Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 41 | 334.112 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Kalıpçılık Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 31 | 289.054 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 31 | 281.739 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Matbaa Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | EA-1 | 31 | 283.961 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Metal Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 41 | 249.004 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 31 | 280.315 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Otomotiv Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 41 | 287.513 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Talaşlı Üretim Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 41 | 299.928 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Tesisat Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 31 | 257.992 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 52 | 251.383 |
| Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY-2 | 154 | 363.299 |
| Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi | Büro Yönetimi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 72 | 329.146 |
| Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi | Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği | EA-1 | 154 | 346.767 |
| Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği | EA-1 | 72 | 328.313 |
| Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği | EA-1 | 72 | 304.094 |
| Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi | Pazarlama Öğretmenliği | EA-1 | 52 | 330.193 |
| Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi | Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | EA-1 | 82 | 340.997 |
Son Yorumlar