Mar 01
| Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban P. |
| Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY-2 | 57 | 329.902 |
| Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY-2 | 113 | 330.025 |
| Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime) | SAY-2 | 29 | 286.340 |
| Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime) (%50 Burslu) | SAY-2 | 1 | 345.346 |
| Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime) | SAY-2 | 25 | |
| Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime) (%50 Burslu) | SAY-2 | 1 | 343.085 |
| Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | SAY-2 | 103 | 346.510 |
| Elektrik-Elektronik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 362.249 |
| Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 93 | 361.067 |
| Elektrik-Elektronik Fakültesi | Kontrol Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 355.044 |
| Elektrik-Elektronik Fakültesi | Telekomünikasyon Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 357.737 |
| Elektrik-Elektronik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (UOLP-SUNY Binghamton) | SAY-2 | 40 | 328.771 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY-2 | 41 | 350.984 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 325.553 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 103 | 327.979 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 347.589 |
| Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | Deniz Teknolojisi Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 336.141 |
| Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 349.292 |
| İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 332.606 |
| İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 226 | 345.593 |
| İnşaat Fakültesi | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 326.728 |
| İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (UOLP-SUNY Buffalo) | SAY-2 | 35 | 321.428 |
| İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği (UOLP-SUNY Buffalo) | SAY-2 | 35 | 281.656 |
| İnşaat Fakültesi | Çevre Bilimleri ve Yönetimi (UOLP-Montana State) | SAY-2 | 11 | |
| İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 103 | 360.488 |
| İşletme Fakültesi | İşletme Mühendisliği | SAY-2 | 103 | 356.840 |
| İşletme Fakültesi | Ekonomi (UOLP-SUNY New Paltz) | EA-2 | 34 | 292.445 |
| İşletme Fakültesi | Ekonomi (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | EA-2 | 1 | 343.874 |
| İşletme Fakültesi | İşletme (UOLP-SUNY New Paltz) | EA-2 | 39 | 297.287 |
| İşletme Fakültesi | İşletme (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | EA-2 | 1 | 350.729 |
| İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (UOLP-Southern İllinois Edwardsville) | SAY-2 | 35 | 328.266 |
| Kimya-Metalurji Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 345.047 |
| Kimya-Metalurji Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 346.249 |
| Kimya-Metalurji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 340.029 |
| Kimya-Metalurji Fakültesi | Biyomühendislik (UOLP-Montana State) | SAY-2 | 40 | 315.452 |
| Maden Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 318.867 |
| Maden Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 42 | 311.908 |
| Maden Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 314.957 |
| Maden Fakültesi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 336.486 |
| Maden Fakültesi | Cevher Hazırlama Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 323.427 |
| Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 205 | 352.940 |
| Makine Fakültesi | İmalat Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 348.333 |
| Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY-2 | 31 | 354.249 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY-2 | 134 | 349.211 |
| Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY-2 | 62 | 331.821 |
| Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY-2 | 25 | 344.805 |
| Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY-2 | 25 | 335.511 |
| Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 340.597 |
| Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama (UOLP-SUNY Fashion İnstitute of Technology) | EA-2 | 21 | |
| Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Meteoroloji Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 313.506 |
| Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 351.203 |
| Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uzay Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 334.322 |
Son Yorumlar