Mar 02
| Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban P. |
| Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 82 | 312.037 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 243.956 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Ressamlığı Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 270.125 |
| Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban P. |
| Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 82 | 312.037 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 243.956 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Ressamlığı Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 270.125 |
Son Yorumlar