Mar 02
| Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban P. |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT | DİL | 32 | |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 12 | |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 83 | |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT (Burslu) | DİL | 1 | 330.961 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | SÖZ-2 | 1 | 295.408 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ-2 | 1 | 317.085 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA-2 | 5 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri | SAY-2 | 2 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | EA-2 | 3 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 13 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 3 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 20 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (Burslu) | EA-2 | 1 | 284.335 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri (Burslu) | SAY-2 | 1 | 296.065 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Burslu) | EA-2 | 1 | 287.761 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA-2 | 1 | 288.041 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (Burslu) | EA-2 | 1 | 282.727 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA-2 | 1 | 289.224 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ-2 | 15 | |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ-2 | 5 | |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 7 | |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ-2 | 1 | 300.837 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ-2 | 1 | 316.003 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ-2 | 1 | 301.066 |
| Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 32 | |
| Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Mimarlık | SAY-2 | 32 | |
| Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY-2 | 1 | 312.738 |
| Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 24 | |
| Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 1 | 316.166 |
| Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 1 | 347.363 |
| Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması (% 50 Burslu) | SAY-2 | 0 | |
| Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması (Burslu) | SAY-2 | 1 | 246.786 |
| Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Tarım İşletmeciliği (% 50 Burslu) | SAY-2 | 0 | |
| Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Tarım İşletmeciliği (Burslu) | SAY-2 | 0 | |
| Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY-2 | 0 | |
| Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | EA-1 | 30 | 215.037 |
| Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (Burslu) | EA-1 | 10 | 300.473 |
| Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Yüksekokulu | Gastronomi | SÖZ-1 | 30 | 219.155 |
| Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Yüksekokulu | Gastronomi (Burslu) | SÖZ-1 | 10 | 299.299 |
| Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA-1 | 30 | 245.387 |
| Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA-1 | 10 | 319.103 |
Son Yorumlar