Mar 01
| Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban P. |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 41 | 303.801 |
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 347.618 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 339.904 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 41 | 338.936 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 31 | 336.690 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | EA-1 | 31 | 333.438 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 82 | 320.670 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | EA-2 | 82 | 315.440 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 316.241 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 312.866 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 332.811 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 328.455 |
| Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 123 | 314.598 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY-2 | 41 | 295.975 |
Son Yorumlar