Mar 02
| Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban P. |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL | 1 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) | DİL | 4 | 346.277 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA-2 | 40 | 249.325 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA-2 | 4 | 324.542 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL | 2 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (Burslu) | DİL | 4 | 318.830 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) | DİL | 4 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Burslu) | DİL | 4 | 325.466 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Çince) | DİL | 2 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Çince) (Burslu) | DİL | 4 | 343.119 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Çince) (%50 Burslu) | DİL | 6 | 299.969 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 2 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Burslu) | SAY-2 | 4 | 318.804 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (% 50 Burslu) | SAY-2 | 6 | 291.112 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (% 50 Burslu) | DİL | 6 | 272.421 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (% 50 Burslu) | DİL | 6 | 314.847 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (% 50 Burslu) | DİL | 6 | 298.859 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (% 50 Burslu) | EA-2 | 6 | 303.695 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 1 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA-2 | 5 | 307.540 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret | EA-2 | 12 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (Burslu) | EA-2 | 5 | 313.627 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 6 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA-2 | 5 | 313.169 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | EA-2 | 5 | 288.369 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Lojistik | EA-2 | 10 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Lojistik (Burslu) | EA-2 | 5 | 305.986 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Lojistik (%50 Burslu) | EA-2 | 5 | 289.367 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA-2 | 2 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA-2 | 5 | 310.917 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (% 50 Burslu) | EA-2 | 5 | 284.587 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) | EA-2 | 4 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA-2 | 5 | 304.862 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (% 50 Burslu) | EA-2 | 5 | 286.299 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (% 50 Burslu) | EA-2 | 5 | 287.929 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (% 50 Burslu) | EA-2 | 5 | 287.913 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA-2 | 1 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA-2 | 5 | 309.834 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA-2 | 5 | 288.835 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA-2 | 3 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA-2 | 5 | 297.798 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | EA-2 | 10 | 267.052 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 45 | 248.623 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 5 | 332.617 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (% 50 Burslu) | SAY-2 | 10 | 305.861 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 30 | 251.360 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 5 | 333.654 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 5 | 310.481 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm ve Otelcilik | EA-1 | 50 | 262.465 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm ve Otelcilik (Burslu) | EA-1 | 5 | 332.619 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY-1 | 36 | 270.225 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) | SAY-1 | 5 | 348.731 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 Burslu) | SAY-1 | 5 | 329.435 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm ve Otelcilik (% 50 Burslu) | EA-1 | 5 | 309.288 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe Bilgi Sistemleri | EA-1 | 25 | 269.906 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe Bilgi Sistemleri (Burslu) | EA-1 | 5 | 339.209 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe Bilgi Sistemleri (%50 Burslu) | EA-1 | 10 | 311.062 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ-1 | 25 | 283.087 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ-1 | 5 | 338.283 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | SÖZ-1 | 10 | 306.023 |
Son Yorumlar