Mar 01
| Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban P. |
| Akşehir Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 41 | 318.477 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 52 | 350.689 |
| Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 41 | 317.071 |
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 352.592 |
| Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 300.361 |
| Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 324.937 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 62 | 312.544 |
| Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 307.124 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 62 | 346.294 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 82 | 343.770 |
| Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 331.469 |
| Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 41 | 349.534 |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 52 | 335.152 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 103 | 326.186 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 62 | 320.800 |
| Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 319.191 |
| Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 335.350 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 62 | 342.834 |
| Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 41 | 365.243 |
| Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | SÖZ-1 | 41 | 345.798 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 62 | 303.336 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 62 | 336.816 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | DİL | 62 | 336.456 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | EA-2 | 82 | 319.440 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 62 | 314.845 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 62 | 331.146 |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İkinci Öğretim) | EA-2 | 41 | 330.844 |
| Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | DİL | 41 | 310.980 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 72 | 288.209 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 72 | 285.710 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 52 | 334.824 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY-2 | 52 | 298.935 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 72 | 296.745 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | SÖZ-2 | 62 | 296.760 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 72 | 325.086 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ-2 | 62 | 300.049 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA-2 | 62 | 309.493 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 62 | 310.251 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 72 | 325.546 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 300.556 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 308.020 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 26 | 318.601 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 24 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 284.592 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 28 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 280.950 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 273.679 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | DİL | 41 | 330.470 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 290.729 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 31 | 295.016 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 316.858 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 298.321 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | EA-2 | 41 | 300.841 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 52 | 306.317 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 52 | 321.070 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | DİL | 41 | 303.174 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | DİL | 31 | 296.473 |
| Hukuk Fakültesi (İkinci Öğretim) | Hukuk Fakültesi (İkinci Öğretim) | EA-2 | 103 | 332.985 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 205 | 335.766 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 123 | 301.711 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 123 | 309.055 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 123 | 305.026 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 103 | 309.166 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İkinci Öğretim) | EA-2 | 82 | 297.250 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İkinci Öğretim) | EA-2 | 82 | 299.949 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | EA-2 | 82 | 297.859 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İkinci Öğretim) | EA-2 | 62 | 302.692 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ-1 | 31 | 369.170 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ-2 | 62 | 304.822 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-2 | 62 | 310.196 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 62 | 304.764 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 303.351 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 307.937 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 303.616 |
| Konya Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY-1 | 82 | 308.319 |
| Konya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 82 | 326.573 |
| Konya Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA-1 | 41 | 332.339 |
| Meram Tıp Fakültesi | Meram Tıp Fakültesi | SAY-2 | 103 | 357.923 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği | EA-1 | 41 | 320.801 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 154 | 338.277 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği | SÖZ-1 | 31 | 300.966 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 82 | 352.345 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Giyim Öğretmenliği | SÖZ-1 | 52 | 335.317 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Hazır Giyim Öğretmenliği | SÖZ-1 | 52 | 339.893 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Nakış Öğretmenliği | SÖZ-1 | 52 | 298.348 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | EA-1 | 103 | 333.673 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-1 | 62 | 349.267 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Giyim Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-1 | 31 | 331.934 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Hazır Giyim Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-1 | 31 | 333.591 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 36 | 339.370 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 298.418 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 338.523 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 331.286 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 322.875 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 303.442 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 277.798 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 275.320 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 323.216 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY-2 | 52 | 333.157 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY-2 | 41 | 306.188 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 315.446 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 315.738 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 298.824 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 268.015 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 62 | 316.148 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Maden Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 31 | 264.691 |
| Selçuklu Tıp Fakültesi | Selçuklu Tıp Fakültesi | SAY-2 | 41 | 357.239 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 353.650 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Otomotiv Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 285.403 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Elektronik Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 332.982 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 31 | 346.744 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Otomotiv Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 41 | 270.998 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY-2 | 154 | 295.286 |
| Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 316.238 |
| Ziraat Fakültesi | Ziraat Mühendisliği | SAY-2 | 185 | 273.766 |
Son Yorumlar