Mar 02
| Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban P. |
| Denizcilik Fakültesi | Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi | EA-2 | 8 | |
| Denizcilik Fakültesi | Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi (Burslu) | EA-2 | 4 | 288.454 |
| Denizcilik Fakültesi | Güverte | SAY-2 | 18 | |
| Denizcilik Fakültesi | Güverte (Burslu) | SAY-2 | 3 | 308.649 |
| Denizcilik Fakültesi | Makine | SAY-2 | 2 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 0 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 5 | 322.405 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA-2 | 32 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA-2 | 4 | 307.208 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 32 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ-2 | 5 | 316.866 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 200 | 267.144 |
| Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 10 | 317.612 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA-2 | 2 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (Burslu) | EA-2 | 5 | 282.967 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bilgisayar-Enformatik | SAY-2 | 0 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bilgisayar-Enformatik (Burslu) | SAY-2 | 4 | 288.454 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | EA-2 | 1 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Burslu) | EA-2 | 5 | 283.171 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 3 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA-2 | 10 | 282.921 |
| Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA-1 | 36 | |
| Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | EA-1 | 5 | 299.492 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 17 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA-2 | 10 | 286.310 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ-2 | 8 | |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ-2 | 4 | 297.059 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 6 | |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ-2 | 9 | 295.205 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-2 | 9 | |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ-2 | 10 | 295.728 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY-2 | 50 | 256.025 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY-2 | 5 | 314.584 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 36 | |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 4 | 321.778 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 19 | |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 10 | 306.949 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 70 | 241.413 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 7 | 302.246 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 15 | |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 5 | 301.422 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT | DİL | 5 | |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-ELT (Burslu) | DİL | 3 | 321.903 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Avrupa Birliği İlişkileri | EA-2 | 0 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Avrupa Birliği İlişkileri (Burslu) | EA-2 | 5 | 283.498 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 3 | |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 50 | 278.309 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | EA-2 | 0 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Pazarlama | EA-2 | 0 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi | EA-2 | 1 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletme | EA-2 | 3 | |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 35 | 257.307 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA-2 | 5 | 310.796 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 30 | 276.387 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ-2 | 10 | 323.658 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ-2 | 40 | 209.596 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ-2 | 5 | 298.417 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 50 | 257.501 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Burslu) | SAY-1 | 3 | 337.876 |
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY-2 | 40 | 329.522 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 30 | 265.973 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA-2 | 3 | 316.418 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Pazarlama (Burslu) | EA-2 | 5 | 255.433 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi (Burslu) | EA-2 | 10 | 276.391 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletme (Burslu) | EA-2 | 5 | 278.216 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 30 | 330.170 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY-2 | 3 | 347.548 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY-2 | 45 | 250.972 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY-2 | 5 | 324.207 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY-2 | 1 | |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY-2 | 5 | 264.962 |
Haziran 4th, 2008 at 19:46
ben ltlde okuyorum ve fen bölümüne girmeyi düşünüyorum.fen bölümüne girme sebebimde eczacılık okumak istiyor olmam ve kazanamayacağımdan çok korkuyorum.bana biraz bilgi verirmisiniz?
Temmuz 10th, 2008 at 23:06
yok be sende olee okuma ordan ole degıl