Mar 02
| Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban P. |
| Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY-2 | 2 | 366.435 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 50 | 324.665 |
| Eczacılık Fakültesi (Burslu) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY-2 | 10 | 351.822 |
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY-2 | 60 | 333.061 |
| Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ-2 | 30 | 287.089 |
| Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ-2 | 5 | 347.118 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 30 | 288.253 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 5 | 362.809 |
| Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 30 | 281.892 |
| Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY-2 | 5 | 351.458 |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 30 | 285.193 |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA-2 | 5 | 334.030 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA-2 | 9 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (Burslu) | EA-2 | 15 | 305.736 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 12 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (Burslu) | SAY-2 | 15 | 304.756 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 22 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 5 | 350.278 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 20 | 253.922 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Burslu) | SAY-2 | 15 | 326.850 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | EA-2 | 5 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Antropoloji (Burslu) | EA-2 | 15 | 295.929 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 15 | 269.050 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | SÖZ-2 | 15 | 308.189 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 25 | 271.618 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ-2 | 15 | 329.297 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA-2 | 30 | 273.258 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA-2 | 5 | 340.198 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY-2 | 14 | |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (Burslu) | SAY-2 | 5 | 323.494 |
| Hukuk Fakültesi (Başarı Burslu) | Hukuk Fakültesi (Başarı Burslu) | EA-2 | 3 | 366.325 |
| Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 27 | 352.474 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 90 | 291.516 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 20 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA-2 | 30 | 314.005 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 103 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA-2 | 50 | 318.127 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 77 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA-2 | 20 | 327.409 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) | EA-2 | 13 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Burslu) | EA-2 | 5 | 330.723 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA-2 | 7 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Almanca) (Burslu) | EA-2 | 5 | 327.363 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA-2 | 21 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (Burslu) | EA-2 | 10 | 322.237 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme Enformatiği (Almanca) | EA-2 | 7 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme Enformatiği (Almanca) (Burslu) | EA-2 | 5 | 324.408 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ-2 | 30 | 257.958 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-2 | 100 | 211.845 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 52 | |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ-2 | 10 | 307.732 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ-2 | 20 | 311.197 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ-2 | 15 | 309.257 |
| İletişim Fakültesi | Reklam Tasarımı ve İletişimi | SÖZ-2 | 36 | |
| İletişim Fakültesi | Reklam Tasarımı ve İletişimi (Burslu) | SÖZ-2 | 10 | 321.221 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 50 | 282.991 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 20 | 345.834 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 50 | 274.508 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 20 | 347.564 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY-2 | 45 | 305.058 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY-2 | 15 | 342.480 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Sistem Mühendisliği | SAY-2 | 50 | 276.022 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Sistem Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 20 | 343.838 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 35 | 272.465 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 10 | 336.874 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 30 | 284.125 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 10 | 342.687 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik | SAY-2 | 30 | 292.788 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (Burslu) | SAY-2 | 5 | 351.777 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY-2 | 25 | 282.844 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 5 | 346.340 |
| Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY-2 | 10 | 364.727 |
| Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY-2 | 50 | 341.904 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY-2 | 37 | |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA-2 | 5 | |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | EA-2 | 23 | |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA-2 | 80 | |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) | SAY-2 | 5 | 341.275 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | EA-2 | 5 | 311.290 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Burslu) | EA-2 | 5 | 330.061 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) | EA-2 | 5 | 333.707 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık | EA-2 | 4 | |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | EA-2 | 5 | 315.832 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL | 25 | 283.287 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) | DİL | 5 | 355.177 |
Son Yorumlar