Atatürk Üniversitesi bölümleri
2008-2009 yılı taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
| Diş Hekimliği Fakültesi | say-2 | 82 | 82 | 342,83 | 347,424 | |
| Eczacılık Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 342,022 | 347,606 | |
| Erzurum Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | say-1 | 62 | 62 | 292,179 | 298,403 |
| Erzurum Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | say-1 | 72 | 72 | 302,611 | 330,144 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | dil | 52 | 52 | 291,959 | 332,936 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | say-2 | 103 | 103 | 261,843 | 282,068 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | söz-2 | 72 | 72 | 309,746 | 315,62 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | dil | 52 | 52 | 272,145 | 311,112 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | ea-2 | 57 | 57 | 291,821 | 299,44 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | say-2 | 98 | 98 | 254,326 | 274,401 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | dil | 82 | 82 | 335,605 | 344,678 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | say-2 | 93 | 93 | 269,388 | 284,674 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | ea-2 | 52 | 52 | 276,618 | 285,119 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | say-2 | 113 | 113 | 286,411 | 314,555 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | söz-2 | 41 | 41 | 300,296 | 302,828 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ea-2 | 41 | 41 | 297,567 | 305,341 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | söz-2 | 93 | 93 | 304,425 | 310,12 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | söz-2 | 93 | 93 | 318,905 | 324,709 |
| Hemşirelik Yüksekokulu | say-1 | 118 | 118 | 300,956 | 328,603 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ea-2 | 123 | 123 | 287,557 | 301,066 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ea-2 | 134 | 134 | 291,877 | 307,875 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | söz-1 | 62 | 62 | 345,588 | 366,125 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | söz-1 | 57 | 57 | 351,638 | 368,481 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | söz-2 | 52 | 52 | 302,254 | 312,314 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | say-1 | 41 | 41 | 334,114 | 383,081 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | say-2 | 52 | 52 | 272,29 | 281,287 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 52 | 320,228 | 322,934 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği | ea-2 | 52 | 52 | 305,121 | 314,298 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | say-2 | 82 | 82 | 285,001 | 325,7 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | say-2 | 52 | 52 | 270,221 | 293,637 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | say-2 | 93 | 93 | 324,497 | 356,999 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | dil | 62 | 62 | 345,294 | 366,167 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | say-1 | 62 | 62 | 302,827 | 334,206 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | say-2 | 62 | 62 | 314,764 | 355,614 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ea-1 | 52 | 52 | 328,164 | 347,11 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ea-2 | 52 | 52 | 324,656 | 336,136 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 93 | 93 | 312,976 | 331,507 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | söz-2 | 93 | 93 | 313,334 | 323,971 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 52 | 311,447 | 323,56 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | söz-2 | 72 | 72 | 325,728 | 338,616 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | söz-2 | 93 | 93 | 328,344 | 341,786 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 279,131 | 294,359 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 303,143 | 318,25 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 288,849 | 308,167 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | say-2 | 77 | 77 | 302,007 | 319,222 |
| Tıp Fakültesi | say-2 | 154 | 154 | 348,682 | 369,351 | |
| Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 294,419 | 307,38 |
| Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | say-2 | 41 | 41 | 274,954 | 295,794 |
| Veteriner Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 281,074 | 300,321 | |
| Ziraat Fakültesi | Ziraat Mühendisliği | say-2 | 277 | 277 | 259,869 | 273,117 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | söz-2 | 52 | 52 | 302,787 | 307,681 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | dil | 62 | 62 | 311,973 | 327,098 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | dil | 62 | 62 | 304,011 | 311,243 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | dil | 62 | 62 | 321,902 | 332,899 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | dil | 62 | 62 | 309,239 | 330,256 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | say-2 | 41 | 41 | 319,226 | 339,507 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | ea-2 | 41 | 41 | 297,305 | 310,189 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Yiyecek İçecek İşletmeciliği | ea-1 | 41 | 41 | 302,468 | 313,098 |
| Hukuk Fakültesi | ea-2 | 21 | 21 | 328,52 | 334,007 | |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | ea-1 | 31 | 31 | 302,594 | 313,733 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | söz-2 | 31 | 31 | 305,986 | 312,621 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | ea-2 | 31 | 31 | 289,316 | 298,413 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | ea-2 | 31 | 31 | 293,063 | 308,562 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | say-2 | 103 | 103 | 256,602 | 269,831 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | dil | 82 | 82 | 333,676 | 342,151 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ) | ea-2 | 52 | 52 | 274,782 | 281,798 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | say-2 | 113 | 113 | 281,89 | 296,036 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | söz-2 | 41 | 41 | 299,408 | 301,808 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | ea-2 | 41 | 41 | 290,433 | 297,553 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | söz-2 | 93 | 93 | 302,084 | 306,883 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | söz-2 | 93 | 93 | 315,07 | 319,53 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | ea-2 | 123 | 123 | 284,504 | 296,833 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | ea-2 | 134 | 134 | 285,603 | 297,747 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | say-2 | 82 | 82 | 274,786 | 289,195 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | say-2 | 93 | 93 | 315,641 | 326,166 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | ea-2 | 93 | 93 | 307,105 | 313,408 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | söz-2 | 93 | 93 | 310,101 | 313,141 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | söz-2 | 93 | 93 | 324,816 | 328,214 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 274,009 | 284,078 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 297,928 | 308,965 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 283,838 | 289,589 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 77 | 77 | 295,511 | 302,238 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | söz-2 | 72 | 72 | 308,589 | 310,965 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | say-2 | 98 | 98 | 250,797 | 262,387 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | ea-1 | 52 | 52 | 325,745 | 354,302 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | ea-2 | 52 | 52 | 322,171 | 324,941 |
ÖSS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerleştir. Öncelikli En Küçük | Genel Kont. Taban Puanı |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 70 | 70 | 2004,2,2,86 | 98,058 |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | Elektrik | say-1 | 50 | 50 | 2007,2,1,90 | 76,806 |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | İnşaat | say-1 | 50 | 50 | 230,172 | |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | Makine | say-1 | 65 | 65 | 217,771 | |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | Otomotiv | say-1 | 50 | 50 | 200,741 | |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Yayıncılığı | söz-1 | 50 | 50 | 264,216 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği | say-1 | 30 | 30 | 2008,2,1,90 | 83,816 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | say-1 | 30 | 30 | 267,037 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Radyoloji | say-1 | 30 | 30 | 258,595 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | söz-1 | 30 | 30 | 276,512 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar | say-1 | 30 | 30 | 2008,2,1,90 | 64,02 |
| Aşkale Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 40 | 40 | 236,59 | |
| Aşkale Meslek Yüksekokulu | Elektrik | say-1 | 40 | 40 | 206,306 | |
| Aşkale Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi | say-1 | 40 | 40 | 209,263 | |
| Hınıs Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | say-1 | 40 | 40 | 210,184 | |
| İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Arıcılık | ea-1 | 40 | 39 | ||
| İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Bahçe Ziraatı | ea-1 | 40 | 40 | 198,982 | |
| İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri | ea-1 | 40 | 40 | 199,201 | |
| Narman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 60 | 60 | 225,562 | |
| Narman Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | söz-1 | 60 | 60 | 241,901 | |
| Narman Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | say-1 | 60 | 60 | 208,603 | |
| Oltu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 60 | 60 | 230,657 | |
| Oltu Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | say-1 | 60 | 60 | 210,531 | |
| Oltu Meslek Yüksekokulu | Halı ve Kilim | söz-1 | 35 | 35 | 217,255 | |
| Oltu Meslek Yüksekokulu | Kıymetli Taş ve Metal İşlemeciliği | ea-1 | 35 | 35 | 208,811 | |
| Pasinler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 35 | 35 | 222,828 | |
| Pasinler Meslek Yüksekokulu | İnşaat | say-1 | 35 | 35 | 201,811 | |
| Pasinler Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi | say-1 | 35 | 35 | 202,821 | |
| İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 70 | 70 | 226,372 | |
| İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | söz-1 | 60 | 60 | 243,142 | |
| Oltu Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | ea-1 | 60 | 60 | 211,958 | |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama | say-1 | 40 | 40 | 2008,3,2,90 | 57,853 |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | ea-1 | 50 | 50 | 251,049 | |
| İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | ea-1 | 60 | 60 | 210,404 | |
| Hınıs Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri | ea-1 | 40 | 40 | 189,171 | |
| Narman Meslek Yüksekokulu | İnşaat | say-1 | 50 | 50 | 191,397 | |
| İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | İşletme | ea-1 | 60 | 60 | 231,965 | |
| Narman Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | söz-1 | 50 | 50 | 272,939 | |
| Hınıs Meslek Yüksekokulu | Veteriner Sağlık Teknikerliği | say-1 | 40 | 40 | 223,741 | |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | söz-1 | 40 | 40 | 2008,2,1,85 | 73,839 |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat İşletmeciliği | ea-1 | 30 | 30 | 237,881 | |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ea-1 | 30 | 30 | 2005,2,1,87 | 83,667 |
| Oltu Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | ea-1 | 60 | 60 | 255,833 | |
| Oltu Meslek Yüksekokulu | İnşaat | say-1 | 40 | 40 | 200,121 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Diyaliz | say-1 | 30 | 30 | 2008,2,1,90 | 93,145 |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | Kimya | say-1 | 30 | 30 | 1999,2,1,82 | 80,742 |
| İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | ea-1 | 50 | 50 | 207,724 | |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | say-1 | 30 | 30 | 230,019 | |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) | ea-1 | 70 | 70 | 1994,2,2,76 | 58,333 |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | İnşaat (İÖ) | say-1 | 50 | 50 | 219,134 | |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | say-1 | 65 | 65 | 212,049 | |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | say-1 | 50 | 50 | 1998,2,2,81 | 74,739 |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Elektronik (İÖ) (Bk.423) | say-1 | 40 | 40 | 1995,2,2,75 | 59,47 |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.423) | say-1 | 40 | 40 | 182,755 | |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | El Sanatları (İÖ) (Bk.424) | söz-1 | 40 | 40 | 239,244 | |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 2004,2,2,87 | 66,157 |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | Otomotiv (İÖ) | say-1 | 50 | 50 | 186,732 | |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 2008,2,2,84 | 55,039 |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | Tekstil (İÖ) (Bk.424) | say-1 | 40 | 40 | 208,605 | |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | ea-1 | 50 | 50 | 237,341 | |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | söz-1 | 40 | 40 | 2007,2,1,89 | 94,988 |
| Erzurum Meslek Yüksekokulu | Harita Kadastro (İÖ) (Bk.646) | say-1 | 30 | 30 | 1993,2,2,76 | 63,05 |
8 yorum:
işte bunu seviyorum...İNŞALLAH
ya inşallah puanlar çk dşr
ya bu kadar kolay bir sınavı bile yapamıyorsunuz
ben 167 aldım ne yapabilirim
167 alan arkadaşım otur bir daha çalış yorma kendini.dagha güzel yerlere git....
kardeşim herkes yüksek puan almak ister maalesef bazen mecburen tercih yapmak zorunda kalıyoruz bi dahaki yılı beklemeden yani konuşmak kolay kimse kimsenin halinden anlayamaz yaşayamadan
erzurum seni istiyorum(çağdaş türk lehçeleri ve edebiyatları)
hey!!!!arkadaşlar puanlar düşecek mi yaaa bu senee cvp yazın nolurrrrr vede ne kadar düüşer
Yorum Gönder