Elazığ Fırat Üniversitesi bölümleri
2008-2009 yılı taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 52 | 52 | 315,784 | 335,129 |
| Elazığ Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | say-1 | 82 | 82 | 292,705 | 306,428 |
| Elazığ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | say-1 | 123 | 123 | 306,536 | 327,022 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | say-2 | 93 | 93 | 259,688 | 281,045 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | söz-2 | 72 | 72 | 309,462 | 320,027 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | say-2 | 62 | 62 | 255,274 | 284,479 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | say-2 | 72 | 72 | 268,661 | 283,597 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | say-2 | 72 | 72 | 290,668 | 314,285 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ea-2 | 72 | 72 | 295,169 | 306,734 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | söz-2 | 72 | 72 | 304,757 | 332,529 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | söz-2 | 72 | 72 | 319,143 | 326,773 |
| İlahiyat Fakültesi | söz-1 | 62 | 62 | 344,248 | 356,969 | |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | say-2 | 52 | 52 | 322,254 | 340,467 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | say-2 | 62 | 62 | 278 | 310,643 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 314,941 | 337,703 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 303,813 | 319,917 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 263,895 | 288,266 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 285,297 | 296,768 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | say-2 | 77 | 77 | 296,445 | 312,336 |
| Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | say-2 | 52 | 52 | 286,536 | 293,385 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Öğretmenliği | say-1 | 36 | 36 | 333,453 | 365,037 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Elektrik Öğretmenliği | say-1 | 57 | 57 | 307,992 | 330,494 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Elektronik Öğretmenliği | say-1 | 36 | 36 | 316,753 | 336,577 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Metal Öğretmenliği | say-1 | 57 | 57 | 242,08 | 291,459 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Otomotiv Öğretmenliği | say-1 | 41 | 41 | 269,077 | 282,686 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Talaşlı Üretim Öğretmenliği | say-1 | 36 | 36 | 283,257 | 307,343 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Öğretmenliği | say-1 | 52 | 52 | 238,2 | 273,33 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Ressamlığı Öğretmenliği | say-1 | 36 | 36 | 253,38 | 301,705 |
| Tıp Fakültesi | say-2 | 82 | 82 | 348,609 | 361,204 | |
| Veteriner Fakültesi | say-2 | 123 | 123 | 279,011 | 305,092 | |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | say-2 | 52 | 52 | 291,095 | 321,059 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 52 | 315,309 | 323,916 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 52 | 330,353 | 359,517 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | söz-2 | 41 | 41 | 302,364 | 309,583 |
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | say-1 | 52 | 52 | 334,009 | 351,803 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | say-2 | 52 | 52 | 276,661 | 288,069 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | dil | 41 | 41 | 229,955 | 297,326 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | say-2 | 52 | 52 | 325,112 | 339,956 |
| Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | say-2 | 62 | 62 | 245,684 | 270,202 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ea-1 | 41 | 41 | 329,908 | 353,681 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | say-2 | 93 | 93 | 254,357 | 264,781 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 260,154 | 275,393 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 281,407 | 295,418 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | söz-2 | 72 | 72 | 302,028 | 306,646 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | söz-2 | 72 | 72 | 314,773 | 323,509 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 309,257 | 314,801 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 296,804 | 314,876 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 77 | 77 | 293,012 | 296,572 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 36 | 36 | 329,096 | 333,206 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Elektrik Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 57 | 57 | 300,37 | 325,084 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Elektronik Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 36 | 36 | 314,467 | 317,829 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Metal Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 57 | 57 | 230,853 | 279,938 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Otomotiv Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 41 | 41 | 262,785 | 278,67 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Talaşlı Üretim Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 36 | 36 | 279,867 | 287,329 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 52 | 52 | 231,109 | 247,639 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Ressamlığı Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 36 | 36 | 235,565 | 255,716 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | ea-2 | 52 | 52 | 309,779 | 314,807 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | say-2 | 52 | 52 | 279,05 | 290,366 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | söz-2 | 52 | 52 | 310,572 | 315,467 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | söz-2 | 52 | 52 | 325,423 | 330,239 |
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 52 | 52 | 328,754 | 333,677 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | say-2 | 62 | 62 | 250,149 | 259,743 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 254,902 | 291,489 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | say-2 | 52 | 52 | 316,088 | 325,777 |
ÖSS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
| Sivrice Meslek Yüksekokulu | At Antrenörlüğü | EA-1 | 21 | 21 | 258,274 | 264,406 |
| Sivrice Meslek Yüksekokulu | Atçılık İşletmeciliği | EA-1 | 21 | 21 | 243,541 | 250,795 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerleştir. Öncelikli En Küçük | Genel Kont. Taban Puanı |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | say-1 | 20 | 20 | 276,566 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Radyoloji | say-1 | 25 | 25 | 261,096 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | söz-1 | 25 | 25 | 278,031 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar | say-1 | 25 | 25 | 2007,2,1,87 | 63,693 |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Muhasebe | ea-1 | 40 | 40 | 252,201 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | söz-1 | 40 | 40 | 262,733 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | İşletme | ea-1 | 60 | 60 | 253,171 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Yerel Yönetimler | söz-1 | 40 | 40 | 266,55 | |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | say-1 | 40 | 40 | 2007,2,2,87 | 61,223 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektrik | say-1 | 40 | 40 | 2007,2,1,88 | 84,653 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Endüstriyel Elektronik | say-1 | 40 | 40 | 2002,2,2,84 | 56,951 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | İnşaat | say-1 | 40 | 40 | 234,689 | |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Makine | say-1 | 40 | 40 | 2007,2,1,89 | 67,793 |
| Keban Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma | say-1 | 30 | 30 | 188,041 | |
| Keban Meslek Yüksekokulu | Hidroelektrik Santralleri | say-1 | 30 | 30 | 2008,2,2,89 | 50 |
| Keban Meslek Yüksekokulu | İpek Böcekçiliği | ea-1 | 30 | 30 | 183,28 | |
| Keban Meslek Yüksekokulu | Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | ea-1 | 30 | 30 | 205,038 | |
| Keban Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri | ea-1 | 30 | 30 | 218,618 | |
| Sivrice Meslek Yüksekokulu | Arıcılık | ea-1 | 50 | 50 | 183,003 | |
| Sivrice Meslek Yüksekokulu | Harita Kadastro | say-1 | 50 | 50 | 249,048 | |
| Sivrice Meslek Yüksekokulu | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | ea-1 | 50 | 50 | 183,852 | |
| Maden Meslek Yüksekokulu | Döküm | say-1 | 50 | 15 | ||
| Maden Meslek Yüksekokulu | Mermercilik | ea-1 | 50 | 50 | 209,302 | |
| Sivrice Meslek Yüksekokulu | Süt Hayvancılığı | say-1 | 50 | 7 | ||
| Keban Meslek Yüksekokulu | Jeoteknik Teknikerliği | say-1 | 30 | 30 | 206,052 | |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Grafik | ea-1 | 30 | 30 | 251,761 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği | ea-1 | 40 | 40 | 244,294 | |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama | say-1 | 40 | 40 | 2008,3,2,91 | 63,951 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Endüstriyel Otomasyon | say-1 | 40 | 40 | 213,194 | |
| Sivrice Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | ea-1 | 50 | 50 | 232,449 | |
| Keban Meslek Yüksekokulu | Maden | say-1 | 30 | 30 | 185,745 | |
| Keban Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | say-1 | 30 | 30 | 229,939 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Muhasebe (İÖ) | ea-1 | 40 | 40 | 244,494 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) | söz-1 | 40 | 40 | 255,376 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | İşletme (İÖ) | ea-1 | 60 | 60 | 245,618 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Yerel Yönetimler (İÖ) | söz-1 | 40 | 40 | 260,174 | |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektrik (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 1996,2,2,77 | 66,45 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Endüstriyel Elektronik (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 205,508 | |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | İnşaat (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 226,889 | |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Makine (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 1993,2,2,75 | 70,095 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.418) | say-1 | 40 | 40 | 181,24 | |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Otomotiv (İÖ) (Bk.418) | say-1 | 40 | 40 | 1992,2,2,52 | 53,165 |
| Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | ea-1 | 40 | 40 | 234,454 | |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 2008,2,2,89 | 50,514 |
| Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Tekstil (İÖ) (Bk.417) | say-1 | 40 | 40 | 202,457 |
16 yorum:
güzelmiş...:)) bilgisayar müh...:D:D:D
unverste kotu ve puan lar coooooook yuksek ya
ben bu puanların varya ...
off ya içim karardı valla ya çok yüksek puanlar
tanrım çıldırıciğim bu dil bölümünün neden seçenekleri bu kadar az ya koskoca furat unuversitesinde bitanemi var bu site yanlış
ooooooooooooooooohaaaaaaaaaaaaaaaa
puanları çok beğendim süper çok düşük ben başka üniversiteye bakım :D
Biz bu gidişle bir yere yerleşemeyiz.İnsafsızlarrrrrrrr.Acıyın biraz be
çektbu gidişle hiçbir yere yerleşemeyeceğiz hainler yıktınız bizi
bu nedir ya ne iştir ya
of sabırda bi yere kadar ama ya ne bu böyle yaff
bu ne ya artk düşürn su puanlrı sözel 2 ucurmusunz yazk ya.
NE BİÇİM PUANLAR BU YAAAAAAAAA NE KADAR DÜŞÜK BİZİMLE DALGAMI GEÇİYOLAR BUNLAR OFFFFF YA
puanlar süperrrrrrrrrrrrr bu sene kimse boşta kalmaz vallllla
bu ataistler ilahiyat fakultesini bu kadar zor erişileçek bir puana getirmelerinin bir anlam veremiyorum her halde bunlar kimsenin ilahiyat okumasını veyahut islam dininin yayılmasını geleçek kuşaklara aktarılmasını istamiyor din kültürü oğrtmeni olabilmek için 350 puan almak gerekir ALLAH tan korkun bu paanla mühedislik okuyan var zımbıklar
ben bir sözelçi olarak felsefe ,sosyolaji mantık diyer herkesten çok görmeme,okumama ragmen bu böllümleri seçememi nesıl izah edilebilir bu nasıl adalet
Yorum Gönder