Ankara Gazi Üniversitesi bölümleri
2008-2009 yılı taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
| Diş Hekimliği Fakültesi | say-2 | 93 | 93 | 346,25 | 353,557 | |
| Eczacılık Fakültesi | say-2 | 118 | 118 | 343,444 | 352,201 | |
| Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi | Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği | say-1 | 103 | 103 | 326,573 | 364,254 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | say-2 | 93 | 93 | 282,725 | 297,094 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | söz-2 | 52 | 52 | 308,145 | 315,824 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | ea-2 | 72 | 72 | 300,482 | 305,633 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | say-2 | 82 | 82 | 274,967 | 309,611 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | say-2 | 93 | 93 | 299,919 | 310,408 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | say-2 | 72 | 72 | 290,214 | 304,137 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | say-2 | 72 | 72 | 320,422 | 327,654 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | söz-2 | 52 | 52 | 301,521 | 306,583 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | söz-2 | 93 | 93 | 308,647 | 319,526 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | söz-2 | 93 | 93 | 324,215 | 331,58 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | dil | 52 | 52 | 330,684 | 358,191 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | dil | 41 | 41 | 314,832 | 332,058 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | say-1 | 52 | 52 | 350,241 | 370,306 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | say-2 | 52 | 52 | 288,036 | 302,293 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 52 | 323,819 | 349,144 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği | ea-2 | 57 | 57 | 307,586 | 314,258 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | say-2 | 93 | 93 | 308,254 | 325,602 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | say-2 | 52 | 52 | 294,008 | 323,51 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | dil | 52 | 52 | 320,013 | 344,031 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Görme Engelliler Öğretmenliği | söz-1 | 52 | 52 | 341,599 | 353,775 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | say-2 | 93 | 93 | 347,075 | 359,137 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | dil | 144 | 144 | 369,138 | 381,211 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | say-1 | 52 | 52 | 321,082 | 344,595 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | say-2 | 72 | 72 | 334,355 | 361,895 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ea-2 | 62 | 62 | 331,02 | 338,577 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 113 | 113 | 321,704 | 351,533 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | söz-2 | 93 | 93 | 321,015 | 331,567 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | söz-2 | 72 | 72 | 316,69 | 326,697 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | söz-2 | 93 | 93 | 335,625 | 368,498 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | söz-2 | 93 | 93 | 351,605 | 382,226 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | söz-1 | 52 | 52 | 348,37 | 369,339 |
| Hemşirelik Yüksekokulu | say-1 | 93 | 93 | 324,777 | 379,784 | |
| Hukuk Fakültesi | ea-2 | 308 | 308 | 338,148 | 356,98 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ea-2 | 113 | 113 | 305,33 | 317,91 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | ea-2 | 82 | 82 | 306,155 | 318,406 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ea-2 | 164 | 164 | 312,538 | 320,932 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ea-2 | 170 | 170 | 313,97 | 323,44 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | ea-2 | 164 | 164 | 313,652 | 326,66 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | ea-2 | 144 | 144 | 309,583 | 322,286 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | ea-2 | 103 | 103 | 318,48 | 326,603 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | söz-2 | 72 | 72 | 306,874 | 319,605 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | söz-2 | 62 | 62 | 313,167 | 321,79 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | söz-2 | 72 | 72 | 308,74 | 315,398 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği | ea-1 | 93 | 93 | 324,114 | 352,957 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği | söz-1 | 93 | 93 | 353,383 | 364,416 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği | söz-1 | 52 | 52 | 308,298 | 352,753 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği | söz-1 | 52 | 52 | 328,224 | 353,925 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Nakış Öğretmenliği | söz-1 | 72 | 72 | 296,968 | 340,172 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 339,837 | 348,159 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | say-2 | 98 | 98 | 336,27 | 342,21 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | say-2 | 93 | 93 | 329,402 | 341,965 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği | say-2 | 93 | 93 | 315,332 | 331,735 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | say-2 | 93 | 93 | 331,345 | 344,161 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | say-2 | 72 | 72 | 336,868 | 346,536 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | say-2 | 62 | 62 | 307,54 | 334,563 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği | say-1 | 72 | 72 | 354,718 | 374,107 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Döküm Öğretmenliği | say-1 | 36 | 36 | 244,398 | 305,419 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Elektrik Öğretmenliği | say-1 | 93 | 93 | 323,022 | 355,55 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Elektronik Öğretmenliği | say-1 | 72 | 72 | 333,678 | 358,87 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Kalıpçılık Öğretmenliği | say-1 | 36 | 36 | 300,844 | 351,15 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği | say-1 | 36 | 36 | 290,848 | 329,952 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Matbaa Öğretmenliği | ea-1 | 41 | 41 | 295,679 | 342,129 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Metal Öğretmenliği | say-1 | 72 | 72 | 268,779 | 331,846 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği | say-1 | 52 | 52 | 291,857 | 337,622 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Otomotiv Öğretmenliği | say-1 | 62 | 62 | 294,825 | 327,57 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Talaşlı Üretim Öğretmenliği | say-1 | 62 | 62 | 308,081 | 348,332 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Tesisat Öğretmenliği | say-1 | 41 | 41 | 272,261 | 329,41 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Öğretmenliği | say-1 | 62 | 62 | 260,333 | 312,852 |
| Tıp Fakültesi | say-2 | 231 | 231 | 359,835 | 367,479 | |
| Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi | Büro Yönetimi Öğretmenliği | söz-1 | 82 | 82 | 330,728 | 365,916 |
| Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi | Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği | ea-1 | 154 | 154 | 341 | 368,014 |
| Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği | ea-1 | 82 | 82 | 325,559 | 346,122 |
| Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği | ea-1 | 82 | 82 | 301,232 | 326,878 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | dil | 41 | 41 | 331,863 | 347,757 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Giyim Endüstrisi Öğretmenliği | ea-1 | 62 | 62 | 323,967 | 354,929 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Moda Tasarımı Öğretmenliği | ea-1 | 82 | 82 | 318,977 | 346,749 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği | say-1 | 52 | 52 | 289,604 | 334,179 |
| Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Öğretmenliği | say-1 | 82 | 82 | 342,108 | 365,408 |
| Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi | İşletme Öğretmenliği | ea-1 | 93 | 93 | 329,973 | 355,936 |
| Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi | Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği | ea-1 | 82 | 82 | 314,082 | 327,03 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | say-2 | 41 | 41 | 341,175 | 349,964 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Halkbilimi | söz-2 | 41 | 41 | 301,872 | 313,918 |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ea-1 | 123 | 123 | 337,339 | 354,844 |
| Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi | Pazarlama Öğretmenliği | ea-1 | 62 | 62 | 326,014 | 347,145 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | say-2 | 16 | 16 | 333,994 | 341,206 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ea-1 | 31 | 31 | 344,394 | 365,19 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | say-2 | 93 | 93 | 277,692 | 284,796 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | say-2 | 82 | 82 | 271,053 | 290,075 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik (İÖ) | say-2 | 93 | 93 | 290,229 | 299,769 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 284,217 | 291,578 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 309,481 | 318,71 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | söz-2 | 93 | 93 | 307,187 | 311,044 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | say-2 | 93 | 93 | 295,828 | 317,707 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | say-2 | 93 | 93 | 330,99 | 346,517 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | dil | 144 | 144 | 347,84 | 366,978 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | ea-2 | 113 | 113 | 315,803 | 321,793 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | söz-2 | 93 | 93 | 314,45 | 325,358 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | söz-2 | 93 | 93 | 331,874 | 349,686 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 98 | 98 | 330,747 | 336,257 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 93 | 93 | 308,934 | 315,312 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 93 | 93 | 326,663 | 331,278 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | söz-2 | 93 | 93 | 322,061 | 327,506 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | ea-2 | 82 | 82 | 303,521 | 307,106 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | ea-2 | 164 | 164 | 305,133 | 320,711 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | ea-2 | 170 | 170 | 306,462 | 322,341 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | ea-2 | 164 | 164 | 308,219 | 320,594 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | ea-2 | 103 | 103 | 313,681 | 318,365 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 72 | 72 | 340,613 | 356,114 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Döküm Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 36 | 36 | 237,636 | 295,734 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Elektrik Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 93 | 93 | 303,337 | 331,552 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Elektronik Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 72 | 72 | 321,211 | 337,268 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Kalıpçılık Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 36 | 36 | 287,689 | 300,644 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 36 | 36 | 280,021 | 313,394 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Matbaa Öğretmenliği (İÖ) | ea-1 | 41 | 41 | 285,195 | 297,255 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Metal Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 72 | 72 | 248,341 | 305,982 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 52 | 52 | 270,16 | 291,598 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Otomotiv Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 62 | 62 | 281,741 | 307,418 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Talaşlı Üretim Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 62 | 62 | 294,35 | 307,845 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Tesisat Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 41 | 41 | 255,374 | 291,76 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Yapı Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 62 | 62 | 246,091 | 284,122 |
| Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi | Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği (İÖ) | ea-1 | 154 | 154 | 332,206 | 359,997 |
ÖSS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerleştir. Öncelikli En Küçük | Genel Kont. Taban Puanı |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Tapu Kadastro Meslek Y.O. | ea-1 | 40 | 40 | 275,07 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çevre Sağlığı | say-1 | 30 | 30 | 235,508 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Radyoloji | say-1 | 30 | 30 | 2008,2,1,90 | 65,521 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | söz-1 | 30 | 30 | 2008,2,2,89 | 50 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar | say-1 | 30 | 30 | 2008,2,2,89 | 84,015 |
| Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | ea-1 | 30 | 30 | 2007,2,1,90 | 75,275 |
| Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tekstil | say-1 | 30 | 30 | 2008,3,1,90 | 67,732 |
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Uzaktan Eğitim) | say-1 | 350 | 350 | 2006,2,1,90 | 87,889 |
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | İşletme (Uzaktan Eğitim) | ea-1 | 350 | 350 | 227,051 | |
| Gazi Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 50 | 50 | 2008,2,2,90 | 58,09 |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Kimya | say-1 | 120 | 120 | 2006,2,1,88 | 65,302 |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Makine | say-1 | 150 | 150 | 2007,2,2,89 | 75,468 |
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | ea-1 | 250 | 250 | 220,967 | |
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Muhasebe (Uzaktan Eğitim) | ea-1 | 250 | 250 | 220,14 | |
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Web Teknolojileri ve Programlama (Uzaktan Eğitim) | say-1 | 250 | 250 | 238,393 | |
| Ankara Meslek Yüksekokulu | El Sanatları (İÖ) | söz-1 | 30 | 30 | 2007,2,2,90 | 69,25 |
| Gazi Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | say-1 | 50 | 50 | 2007,3,2,90 | 79,172 |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | say-1 | 50 | 50 | 2008,2,1,90 | 77,093 |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Elektronik (İÖ) | say-1 | 50 | 50 | 2008,2,2,90 | 55,637 |
| Gazi Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Elektronik (İÖ) | say-1 | 50 | 50 | 2007,3,2,88 | 88,267 |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | say-1 | 70 | 70 | 1999,2,2,82 | 62,415 |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Kimya (İÖ) | say-1 | 120 | 120 | 222,035 | |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | say-1 | 150 | 150 | 2004,2,2,87 | 61,446 |
| Gazi Meslek Yüksekokulu | Matbaacılık (İÖ) | ea-1 | 50 | 50 | 2006,2,2,89 | 77,978 |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Otomotiv (İÖ) | say-1 | 150 | 150 | 2006,2,2,88 | 75,095 |
| Ankara Meslek Yüksekokulu | Tekstil (İÖ) | say-1 | 60 | 60 | 2008,3,1,90 | 90,228 |
| Ankara Meslek Yüksekokulu | Grafik (İÖ) | ea-1 | 30 | 30 | 2008,3,2,90 | 68,164 |
| Ankara Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | söz-1 | 60 | 60 | 2008,3,2,90 | 70,635 |
| Ankara Meslek Yüksekokulu | Kuaförlük (İÖ) | söz-1 | 30 | 30 | 2007,2,2,88 | 63,804 |
| Ankara Meslek Yüksekokulu | Cilt Bakımı ve Güzellik (İÖ) | söz-1 | 30 | 30 | 2007,2,2,89 | 70,543 |
| Gazi Meslek Yüksekokulu | Makine-Resim-Konstrüksiyon (İÖ) | say-1 | 50 | 50 | 1998,2,1,81 | 71,403 |
| Gazi Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Yayıncılığı (İÖ) | söz-1 | 50 | 50 | 2006,3,2,88 | 69,847 |
| Gazi Meslek Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) | ea-1 | 50 | 50 | 2007,2,2,90 | 74,163 |
27 yorum:
arkadaşlar gayret edin de girin hiçbir estetiği yok şu puanların
çok güzel bi paylaşım Üniversiteler hakkında bilği sahibi oldum.
Demekki çok çalışmak lazım...
ya ben lise 1 e gidiom bu puan lar süper yaa
össye girecek öğrencilere başarılar...
okul puanı hayatımı mahvettıgı ıcın bu unıversıteye gıremıom aklınız varsa uyduruk lıselere gıdın okul puanınız yuksek olsun
Uyduruk liselere gidersek nasıl kazancaz üniversiteyi?
meslak lisesi olupta sayısaldan girmek çok kötü öss ye çünkü matematik yok ama bi umut işte öss ye girecek herkese başarılar dilerim umarım istedikleri yeri kazanırlar
inşallah kazanıcaz allahın izniyla
uydurukk liseye gitik de ne oldu bittim ama çok gçççç
ben korkyrum öss den lütfen yaşayanlar akıl versinler ilk kez gireceğm ve tekrar denemek istemiyorum lütfen yardm edin arkadaşlar birikimim var ama çok ii değilim. nasıl çalışmalıyım hala düzene girmedi çalışma planım korkutuyorlar beni
ben muhasebe finansman ögretmenliğini istiyorum inşallah allah izin verirde kazanırım 2 yıllıga geciş yap diolar ama ben 2 yıllıga gitmek istemiorum ne olur bana akıl verin yalvarırım mmmm ben ticarete gittiğim için zaten cok pişmanım bu ögretmenlik benim son sansım aslında ben hukuk okumayı herseyden cok istiodum ama olmadıııı
unuversıteye ossden alınan puanlarla acıkogretım okunuyormu bılgısı olan cevap yazsın burda merkezı yerlestırme denıyor o nedem ne anlama gelıyor oyle gırmek ıcın nas ıl bır yol ızlememız llazım bıllgılerınız ıcın sımdıden essekker ederım
slm.. meslek lisesi olmak çok kötü bişi bence.meslek lisesinde okuyorum.. ama hiç sayısal görmüyorumm ve öss dende çok korkuyorumm bana da yardım edinn.. bnim öss yi kazanmam gerek.. naparsamm kazanırımm yardım edin
Arkadaşlar boş muhabbetler çalışcaksınız kendinize güvenip rahat olcaksınız gazi makine mühendislikte okuyorum sadece düzenli çalıştım 1 ay kaldı asılın 1 ay istedğiniz yere girersiniz
teşekkürler baya bi bilgiye sahip oldum inşallah istediğim yeri tuttururum
tabi sizler de arkadaşlar inşallah istediğiniz yeri kazanırsınız
ya bana kaç gelirrr 72.60 diploma notum 08 le 56 yapar bu şekildemi hesaplanıyor bazılarına diploma notuma yakın puan geliyor yaaa açık liseyi kim çıkarmışsa onun bennn lise okumamış gibiyim hatta okumadım bile netlerim iyi değil diploma notu aynı buradan açıkliseye gidecekler sakın ha yanılmayın ben yandım siz yanmayın açıklise kendini boşluğa atmak gibi
ÖNCELİKLE TÜM ÖĞRENCİ KARDEŞLERİMİZİN ALLAH YARDIMCISI OLSUN!DÜZ LİSEDE OKUYAN KARDEŞLERİMİZ VEYA MEZUN OLANLAR,MESLEK LİSELİLERE GÖRE DAHA AVANTAJLI LAKİN HAYATA ATILMA İTİBARİYLE OLDUKÇA ŞANSLI.PUANLAR ÖĞRENCİLERİ KORKUTMASIN.ESKİLER BOSA DEMEMİŞLER;AZMİN ELİNDEN NE KURTULUR DİYE!HER ŞEYİN HAYIRLISINI DİLEMEK LAZIM,KARŞIMIZA NELERİN ÇIKACAĞI BELLİ DEĞİL.HÜRMETLER!
Bende uyduruk bir liseye gittim ne oldu hiç bir şey.Aklınız varsa liseyi öğretmende okuyunnn
Bu arada okul 2.siyim ama faydası yok aklım başıma yeni geldi.Zamanında hakkımı aramadım,şimdi çok pişmanım çokkkk
SENIN O UYDURUK DEDİĞİN LİSELERDE 2 KERE 2 Yİ ÖĞRETMİOLAR HABERİN VAR MI
ya bu puanlar gerçek mi bana düşük geldi
bunlar gazi üniversitesi 2 yıllık bölümler demi???ben eşt ağırlıkçıyım e.a 1 278.... e.a2 277 girebilirim buralara heralde...acele cvp lütfen...
ben 240 aldım ossde sızce bır yere gırebılırmıyım
ben maraş/ afşin kız meslek lisesinden sevgi nasıl kazanırız demeyin ben 2.sınıftayım ama sınav şimdi olacak gibi çalışıyorum hedef ankara gazi başarılar
bence tekrar dene hedefi yüksek tut okkk(afşinli sevgi)240 fena degil
Yorum Gönder