Kocaeli Üniversitesi bölümleri
2008-2009 yılı taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | say-2 | 72 | 72 | 267,608 | 284,257 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | say-2 | 72 | 72 | 288,201 | 303,048 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | say-2 | 72 | 72 | 308,894 | 325,672 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | söz-2 | 62 | 62 | 322,722 | 325,229 |
| Hukuk Fakültesi | ea-2 | 62 | 62 | 330,349 | 334,294 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ea-2 | 103 | 103 | 300,057 | 307,442 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ea-2 | 123 | 123 | 301,211 | 313,623 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ea-2 | 123 | 123 | 303,335 | 321,937 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ea-2 | 93 | 93 | 310,003 | 326,932 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | ea-2 | 93 | 93 | 308,912 | 318,253 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | söz-2 | 72 | 72 | 306,419 | 310,297 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | söz-2 | 72 | 72 | 311,188 | 328,247 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | söz-2 | 62 | 62 | 308,034 | 318,207 |
| Kocaeli Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | say-1 | 67 | 67 | 294,931 | 311,966 |
| Kocaeli Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | say-1 | 72 | 72 | 312,739 | 343,354 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 335,323 | 341,885 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 295,437 | 313,516 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | say-2 | 93 | 93 | 317,427 | 349,844 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 334,929 | 339,491 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 330,911 | 337,973 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 322,099 | 329,958 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 276,661 | 297,376 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 275,599 | 284,581 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 312,694 | 320,329 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | say-2 | 134 | 134 | 321,518 | 331,948 |
| Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 309,022 | 315,342 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Öğretmenliği | say-1 | 62 | 62 | 346,937 | 360,681 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Elektrik Öğretmenliği | say-1 | 62 | 62 | 317,643 | 340,177 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Elektronik Öğretmenliği | say-1 | 62 | 62 | 327,779 | 348,134 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Otomotiv Öğretmenliği | say-1 | 52 | 52 | 289,8 | 322,269 |
| Tıp Fakültesi | say-2 | 154 | 154 | 354,379 | 359,354 | |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 41 | 41 | 318,227 | 333,596 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | ea-2 | 62 | 62 | 295,716 | 303,058 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | dil | 72 | 72 | 341,701 | 351,754 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | say-2 | 52 | 52 | 297,956 | 325,505 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | say-2 | 52 | 52 | 335,076 | 352,165 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | dil | 62 | 62 | 352,269 | 362,821 |
| Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | say-2 | 62 | 62 | 339,271 | 351,103 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | say-2 | 52 | 52 | 328,816 | 337,955 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | ea-2 | 52 | 52 | 278,261 | 298,995 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ea-1 | 52 | 52 | 334,42 | 353,53 |
| İletişim Fakültesi | Reklamcılık | söz-2 | 31 | 31 | 322,093 | 332,899 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Elektrik-Elektronik | say-1 | 21 | 21 | 359,72 | 377,075 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Gövde - Motor Bakım | say-1 | 21 | 21 | 343,298 | 349,831 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ea-1 | 26 | 26 | 343,451 | 347,44 |
| Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | ea-1 | 52 | 52 | 308,799 | 334,234 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | söz-2 | 31 | 31 | 337,042 | 361,891 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | söz-2 | 41 | 41 | 308,825 | 316,087 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği | say-2 | 31 | 31 | 304,706 | 311,372 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | say-2 | 41 | 41 | 278,002 | 289,757 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | say-2 | 52 | 52 | 313,526 | 331,932 |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ea-2 | 41 | 41 | 326,554 | 334,924 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | say-2 | 26 | 26 | 345,34 | 354,815 | |
| Barbaros Denizcilik Yüksekokulu | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | ea-1 | 31 | 31 | 328,608 | 336,033 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 259,424 | 287,473 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 281,688 | 288,528 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 297,105 | 312,369 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | ea-2 | 123 | 123 | 295,954 | 300,932 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | ea-2 | 123 | 123 | 298,241 | 305,582 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 93 | 93 | 311,624 | 317,238 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 329,024 | 334,748 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 324,223 | 330,447 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 314,545 | 322,374 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 269,465 | 276,846 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 269,134 | 276,45 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 134 | 134 | 316,023 | 322,279 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 62 | 62 | 334,715 | 346,258 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Elektrik Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 62 | 62 | 302,306 | 324,585 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Elektronik Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 62 | 62 | 318,387 | 328,874 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Otomotiv Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 52 | 52 | 278,608 | 296,029 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | söz-2 | 62 | 62 | 319,094 | 326,795 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 328,382 | 335,317 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 289,561 | 298,183 |
| Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 303,528 | 312,265 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | ea-2 | 41 | 41 | 312,825 | 319,271 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | dil | 72 | 72 | 338,107 | 342,322 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | ea-2 | 103 | 103 | 295,308 | 299,868 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | say-2 | 52 | 52 | 285,075 | 300,317 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | say-2 | 52 | 52 | 323,958 | 365,506 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | dil | 62 | 62 | 345,428 | 352,003 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | ea-2 | 93 | 93 | 304,405 | 309,882 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | ea-2 | 93 | 93 | 302,323 | 309,033 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | söz-2 | 72 | 72 | 304,646 | 306,617 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | söz-2 | 72 | 72 | 309,032 | 311,838 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon (İÖ) | söz-2 | 62 | 62 | 305,984 | 311,982 |
| Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 62 | 62 | 333,664 | 339,168 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | say-2 | 41 | 41 | 272,246 | 298,755 |
ÖSS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
| Körfez Meslek Yüksekokulu | At Antrenörlüğü(Erkek) | EA-1 | 16 | 16 | 265,863 | 277,414 |
| Körfez Meslek Yüksekokulu | At Antrenörlüğü(Kız) | EA-1 | 16 | 16 | 259,193 | 268,887 |
| Körfez Meslek Yüksekokulu | Atçılık İşletmeciliği(Erkek) | EA-1 | 11 | 11 | 255,628 | 262,386 |
| Körfez Meslek Yüksekokulu | Atçılık İşletmeciliği(Kız) | EA-1 | 11 | 11 | 246,084 | 258,155 |
| Körfez Meslek Yüksekokulu | Nalbantlık | EA-1 | 21 | 21 | 242,395 | 252,808 |
| Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma(Erkek) | EA-1 | 64 | 64 | 246,923 | 274,53 |
| Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma(Kız) | EA-1 | 39 | 39 | 243,187 | 266,839 |
| Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı | EA-1 | 41 | 41 | 250,505 | 266,758 |
| Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ)(Erkek) | EA-1 | 64 | 64 | 238,395 | 248,643 |
| Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ)(Kız) | EA-1 | 39 | 39 | 232,379 | 256,543 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerleştir. Öncelikli En Küçük | Genel Kont. Taban Puanı |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | söz-1 | 55 | 55 | 257,053 | |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Elektrik | say-1 | 60 | 60 | 2008,2,2,90 | 57,871 |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme | say-1 | 55 | 55 | 2008,2,1,90 | 62,47 |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Elektronik | say-1 | 55 | 55 | 2008,2,1,90 | 64,614 |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme-Soğutma | say-1 | 55 | 55 | 221,014 | |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | İnşaat | say-1 | 60 | 60 | 1998,2,1,81 | 66,109 |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | İşletme | ea-1 | 70 | 70 | 2007,2,1,89 | 82,54 |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Selüloz ve Kağıt Teknolojisi | say-1 | 55 | 50 | ||
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Kimya | say-1 | 55 | 55 | 2008,2,2,90 | 55,546 |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Otomasyon | say-1 | 55 | 55 | 2008,3,2,89 | 50 |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Makine | say-1 | 60 | 60 | 2008,2,2,89 | 72,921 |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 70 | 70 | 2007,2,1,91 | 72,293 |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | ea-1 | 55 | 55 | 246,482 | |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Rafineri ve Petrokimya | say-1 | 55 | 55 | 224,624 | |
| Derbent Meslek Yüksekokulu | Turizm Rehberliği | DİL | 50 | 50 | 257,705 | |
| Gölcük Meslek Yüksekokulu | Otomotiv | say-1 | 150 | 150 | 2007,2,1,78 | 64,769 |
| Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Hasat Sonrası Teknolojisi | say-1 | 50 | 39 | ||
| Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma | say-1 | 60 | 60 | 205,153 | |
| Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Fidan ve Fidecilik | ea-1 | 30 | 30 | 214,994 | |
| İhsaniye Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | say-1 | 50 | 50 | 2007,2,1,90 | 85,047 |
| Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Seracılık | ea-1 | 40 | 40 | 213,689 | |
| İzmit Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | say-1 | 60 | 60 | 2002,2,1,84 | 63,937 |
| İzmit Meslek Yüksekokulu | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | ea-1 | 60 | 60 | 2006,2,1,89 | 73,563 |
| Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 120 | 120 | 1993,2,1,76 | 61,494 |
| Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Boya Teknolojisi | say-1 | 50 | 50 | 179,089 | |
| Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | ea-1 | 120 | 120 | 2006,2,1,89 | 70,833 |
| Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | söz-1 | 30 | 30 | 2007,3,2,89 | 87,395 |
| Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Yalıtım Teknolojisi | say-1 | 50 | 50 | 195,449 | |
| Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Kozmetik Teknolojisi | say-1 | 50 | 50 | 198,231 | |
| Kandıra Meslek Yüksekokulu | Bankacılık | ea-1 | 100 | 100 | 2005,2,1,87 | 62,281 |
| İzmit Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 60 | 60 | 2006,2,1,88 | 67,5 |
| Kandıra Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler | söz-1 | 100 | 100 | 267,626 | |
| İzmit Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | söz-1 | 60 | 60 | 269,965 | |
| Kandıra Meslek Yüksekokulu | Sigortacılık | ea-1 | 100 | 100 | 238,732 | |
| Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletme | ea-1 | 40 | 40 | 2007,2,1,90 | 81,421 |
| Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Gemi İnşaatı | say-1 | 40 | 40 | 2008,3,1,90 | 65,921 |
| Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Güverte | say-1 | 40 | 40 | 2008,3,1,90 | 50 |
| Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri | ea-1 | 60 | 60 | 229,271 | |
| Köseköy Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | say-1 | 50 | 50 | 2008,3,1,90 | 80,825 |
| Köseköy Meslek Yüksekokulu | Fermantasyon | say-1 | 50 | 50 | 211,161 | |
| Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Mantarcılık | ea-1 | 30 | 30 | 194,19 | |
| Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | söz-1 | 50 | 50 | 279,735 | |
| Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar | say-1 | 50 | 50 | 2008,2,1,91 | 84,476 |
| Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Peyzaj | say-1 | 30 | 30 | 229,376 | |
| Gebze Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | say-1 | 50 | 50 | 2008,3,2,90 | 68,523 |
| Gebze Meslek Yüksekokulu | Metalografi ve Malzeme Muayenesi | say-1 | 50 | 50 | 179,369 | |
| Gebze Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları | ea-1 | 60 | 60 | 262,527 | |
| Gebze Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 50 | 50 | 2007,2,1,90 | 66,482 |
| Gebze Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Elektronik | say-1 | 50 | 50 | 2007,3,2,89 | 81,525 |
| Gebze Meslek Yüksekokulu | Makine | say-1 | 50 | 50 | 2007,2,2,88 | 69,917 |
| İhsaniye Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | ea-1 | 50 | 50 | 233,744 | |
| Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Bitki Koruma | say-1 | 40 | 40 | 170,721 | |
| Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | İnşaat | say-1 | 50 | 50 | 228,152 | |
| Gebze Meslek Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret | ea-1 | 50 | 50 | 2007,2,1,89 | 77,361 |
| Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu | İş ve Uğraşı Terapisi | say-1 | 40 | 40 | 2008,2,1,90 | 73,232 |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama | say-1 | 60 | 60 | 2008,3,2,90 | 59,279 |
| Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Makine | say-1 | 60 | 60 | 2007,2,1,90 | 72,57 |
| Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama | ea-1 | 50 | 50 | 225,007 | |
| Derbent Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | ea-1 | 100 | 100 | 256,753 | |
| Derbent Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat İşletmeciliği | ea-1 | 50 | 50 | 249,873 | |
| Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Makine | say-1 | 50 | 50 | 2007,2,1,90 | 60,799 |
| Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | İşletme | ea-1 | 120 | 120 | 246,577 | |
| Kandıra Meslek Yüksekokulu | İşletme | ea-1 | 100 | 100 | 232,563 | |
| Kandıra Meslek Yüksekokulu | Tekstil | say-1 | 100 | 100 | 2007,2,2,90 | 77,711 |
| Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Elektronik | say-1 | 40 | 40 | 2007,2,2,90 | 50 |
| Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Gemi Makineleri | say-1 | 40 | 40 | 2008,3,1,89 | 79,706 |
| Köseköy Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama | say-1 | 50 | 50 | 2008,3,1,91 | 79,978 |
| Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | ea-1 | 50 | 50 | 240,869 | |
| Gebze Meslek Yüksekokulu | Borsa ve Finans | ea-1 | 30 | 30 | 2007,2,1,90 | 58,868 |
| Gebze Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | söz-1 | 30 | 30 | 263,007 | |
| Gebze Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık | say-1 | 50 | 50 | 2007,2,1,90 | 65,356 |
| Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | say-1 | 40 | 40 | 2008,3,2,90 | 65,16 |
| Köseköy Meslek Yüksekokulu | Kimya | say-1 | 50 | 50 | 2007,2,1,90 | 66,742 |
| Köseköy Meslek Yüksekokulu | Makine-Resim-Konstrüksiyon | say-1 | 50 | 50 | 1997,2,2,78 | 50 |
| Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | ea-1 | 30 | 30 | 242,894 | |
| Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Lojistik | ea-1 | 50 | 50 | 2007,2,1,90 | 83,535 |
| Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | say-1 | 40 | 40 | 235,438 | |
| Köseköy Meslek Yüksekokulu | Lastik ve Plastik Teknolojisi | say-1 | 50 | 50 | 191,41 | |
| Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | İşletme | ea-1 | 60 | 60 | 251,292 | |
| Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler | söz-1 | 60 | 60 | 270,947 | |
| Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | söz-1 | 60 | 60 | 258,861 | |
| Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı Takı Teknolojisi | ea-1 | 30 | 30 | 2006,3,1,88 | 54,04 |
| Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu | Cam-Seramik | say-1 | 30 | 30 | 196,051 | |
| Gölcük Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | ea-1 | 50 | 50 | 222,596 | |
| Gölcük Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | ea-1 | 50 | 50 | 2006,2,1,87 | 60 |
| Gölcük Meslek Yüksekokulu | Makine | say-1 | 50 | 50 | 2007,2,2,88 | 63,786 |
| Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi | say-1 | 50 | 50 | 203,772 | |
| Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 60 | 60 | 241,601 | |
| Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Çevre Temizlik Hizmetleri | ea-1 | 50 | 50 | 227,88 | |
| Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu | Makine | say-1 | 50 | 50 | 2006,2,1,89 | 72,982 |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) | söz-1 | 55 | 55 | 256,948 | |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | say-1 | 60 | 60 | 2007,2,2,91 | 68,441 |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme (İÖ) | say-1 | 55 | 55 | 2007,2,2,90 | 66,531 |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Elektronik (İÖ) | say-1 | 55 | 55 | 2007,2,1,90 | 71,65 |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme-Soğutma (İÖ) | say-1 | 55 | 55 | 215,995 | |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | İnşaat (İÖ) | say-1 | 60 | 60 | 239,562 | |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | İşletme (İÖ) | ea-1 | 70 | 70 | 265,418 | |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Selüloz ve Kağıt Teknolojisi (İÖ) | say-1 | 55 | 17 | ||
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Kimya (İÖ) | say-1 | 55 | 55 | 1997,2,1,80 | 88,211 |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Otomasyon (İÖ) | say-1 | 55 | 55 | 2007,2,1,90 | 87,678 |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | say-1 | 60 | 60 | 2007,2,2,90 | 80,954 |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) | ea-1 | 70 | 70 | 258,78 | |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | ea-1 | 55 | 55 | 227,519 | |
| Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Rafineri ve Petrokimya (İÖ) | say-1 | 55 | 55 | 224,25 | |
| Gölcük Meslek Yüksekokulu | Otomotiv (İÖ) | say-1 | 150 | 150 | 1996,2,2,78 | 55,6 |
| Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) | ea-1 | 120 | 120 | 218,047 | |
| Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Boya Teknolojisi (İÖ) | say-1 | 50 | 50 | 180,526 | |
| Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | ea-1 | 120 | 120 | 241,412 | |
| Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Kozmetik Teknolojisi (İÖ) | say-1 | 50 | 45 | ||
| Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletme (İÖ) | ea-1 | 40 | 40 | 2004,2,1,87 | 68,852 |
| Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Güverte (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 258,484 | |
| Köseköy Meslek Yüksekokulu | Fermantasyon (İÖ) | say-1 | 50 | 50 | 195,685 | |
| Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Yalıtım Teknolojisi (İÖ) | say-1 | 50 | 50 | 178,79 | |
| Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | söz-1 | 50 | 50 | 273,573 | |
| Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar (İÖ) | say-1 | 50 | 50 | 1997,2,2,78 | 74,342 |
| Gebze Meslek Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) | ea-1 | 50 | 50 | 2002,2,2,83 | 69,167 |
| Gebze Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Elektronik (İÖ) | say-1 | 50 | 50 | 2007,2,1,90 | 62,538 |
| Gebze Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | say-1 | 50 | 50 | 2006,2,2,89 | 68,526 |
| Gebze Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) | say-1 | 50 | 50 | 2008,3,1,89 | 56,407 |
| Gebze Meslek Yüksekokulu | Metalografi ve Malzeme Muayenesi (İÖ) | say-1 | 50 | 50 | 172,782 | |
| Gebze Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları (İÖ) | ea-1 | 60 | 60 | 255,869 | |
| İhsaniye Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | say-1 | 50 | 50 | 236,159 | |
| Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri (İÖ) | ea-1 | 60 | 60 | 216,317 | |
| İhsaniye Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) | ea-1 | 50 | 50 | 225,549 | |
| Kandıra Meslek Yüksekokulu | Bankacılık (İÖ) | ea-1 | 100 | 100 | 257,907 | |
| İzmit Meslek Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) | ea-1 | 60 | 60 | 231,817 | |
| Kandıra Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler (İÖ) | söz-1 | 100 | 100 | 263,229 | |
| İzmit Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (İÖ) | söz-1 | 60 | 60 | 265,908 | |
