Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri
2008-2009 yılı taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
| Diş Hekimliği Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 344,623 | 347,831 | |
| Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | dil | 52 | 52 | 325,418 | 342,176 |
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | say-1 | 52 | 52 | 337,705 | 363,831 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | say-2 | 82 | 82 | 291,417 | 315,055 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | say-2 | 52 | 52 | 335,592 | 362,13 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | dil | 52 | 52 | 352,02 | 377,658 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ea-1 | 52 | 52 | 335,76 | 358,378 |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ea-2 | 52 | 52 | 326,408 | 347,196 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 72 | 72 | 317,928 | 339,86 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 52 | 318,011 | 326,15 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 52 | 335,971 | 360,489 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | say-2 | 77 | 77 | 265,568 | 282,741 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | say-2 | 82 | 82 | 256,762 | 278,478 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | say-2 | 72 | 72 | 282,446 | 295,458 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | say-2 | 93 | 93 | 273,901 | 285,318 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | say-2 | 72 | 72 | 300,262 | 323,327 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | söz-2 | 62 | 62 | 306,347 | 312,049 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | söz-2 | 62 | 62 | 321,753 | 335,92 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | söz-1 | 21 | 21 | 350,975 | 362,724 |
| Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | söz-1 | 62 | 62 | 352,652 | 363,2 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | say-2 | 62 | 62 | 285,301 | 296,806 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | say-2 | 57 | 57 | 323,608 | 336,29 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | say-2 | 52 | 52 | 310,844 | 322,671 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği | say-2 | 52 | 52 | 294,626 | 305,554 |
| Samsun Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | say-1 | 62 | 62 | 296,331 | 308,552 |
| Samsun Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | say-1 | 72 | 72 | 313,922 | 341,512 |
| Tıp Fakültesi | say-2 | 129 | 129 | 352,577 | 360,365 | |
| Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | say-2 | 62 | 62 | 304,709 | 321,526 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | söz-2 | 52 | 52 | 312,037 | 316,284 |
| Eğitim Fakültesi | İşitme Engelliler Öğretmenliği | söz-1 | 41 | 41 | 340,284 | 352,143 |
| Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | söz-1 | 41 | 41 | 343,32 | 360,328 |
| Ziraat Fakültesi | Ziraat Mühendisliği | say-2 | 154 | 154 | 266,746 | 278,403 |
| Veteriner Fakültesi | say-2 | 72 | 72 | 286,876 | 295,525 | |
| Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | say-1 | 41 | 41 | 307,141 | 329,617 |
| Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | say-2 | 41 | 41 | 275,645 | 309,68 |
| Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | say-2 | 41 | 41 | 272,895 | 301,545 |
| Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | say-2 | 41 | 41 | 319,335 | 350,099 |
| Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | dil | 52 | 52 | 316,842 | 337,742 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ea-2 | 52 | 52 | 299,225 | 317,774 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | ea-2 | 52 | 52 | 322,418 | 327,437 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | say-2 | 31 | 31 | 328,518 | 336,865 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | say-2 | 31 | 31 | 311,192 | 326,7 |
| Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | say-2 | 31 | 31 | 295,567 | 305,973 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | ea-2 | 31 | 31 | 294,511 | 307,873 |
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 52 | 52 | 330,455 | 350,089 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | say-2 | 82 | 82 | 275,662 | 309,524 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | say-2 | 52 | 52 | 322,203 | 335,303 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | dil | 52 | 52 | 343,469 | 351,992 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | ea-2 | 72 | 72 | 310,572 | 317,883 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | söz-2 | 52 | 52 | 311,604 | 319,587 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | söz-2 | 52 | 52 | 327,532 | 335,472 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | say-2 | 77 | 77 | 260,013 | 272,218 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | say-2 | 82 | 82 | 253,095 | 268,565 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 278,336 | 285,37 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | say-2 | 93 | 93 | 267,366 | 281,154 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 287,101 | 309,371 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 62 | 62 | 280,019 | 293,824 |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | ea-2 | 52 | 52 | 322,896 | 326,443 |
| Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 62 | 62 | 297,994 | 308,885 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | ea-1 | 52 | 52 | 327,694 | 342,78 |
| Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (İÖ) | dil | 52 | 52 | 318,687 | 327,307 |
| Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği (İÖ) | dil | 52 | 52 | 311,517 | 319,03 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 52 | 52 | 289,709 | 294,504 |
| Eğitim Fakültesi | İşitme Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | söz-1 | 41 | 41 | 337,362 | 341,526 |
| Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | söz-1 | 41 | 41 | 337,842 | 343,231 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 52 | 52 | 303,257 | 316,699 |
ÖSS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerleştir. Öncelikli En Küçük | Genel Kont. Taban Puanı |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği | say-1 | 30 | 30 | 2008,2,2,90 | 69,161 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | say-1 | 30 | 30 | 2008,2,1,90 | 69,206 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Radyoloji | say-1 | 30 | 30 | 271,332 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar | say-1 | 30 | 30 | 2008,2,2,90 | 50 |
| Samsun Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 30 | 30 | 2008,2,1,89 | 63,374 |
| Samsun Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | söz-1 | 30 | 30 | 258,988 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Optisyenlik | say-1 | 30 | 30 | 2008,2,1,90 | 68,652 |
| Samsun Meslek Yüksekokulu | Seracılık | ea-1 | 30 | 30 | 221,191 | |
| Samsun Meslek Yüksekokulu | Tarım Alet ve Makineleri | say-1 | 30 | 30 | 198,397 | |
| Bafra Meslek Yüksekokulu | Seracılık | ea-1 | 40 | 40 | 203,334 | |
| Bafra Meslek Yüksekokulu | Tütün Yetiştiriciliği ve İşlemeciliği | ea-1 | 40 | 40 | 216,332 | |
| Havza Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | söz-1 | 30 | 30 | 260,56 | |
| Havza Meslek Yüksekokulu | İnşaat | say-1 | 30 | 30 | 226,079 | |
| Havza Meslek Yüksekokulu | İşletme | ea-1 | 30 | 30 | 255,093 | |
| Kavak Meslek Yüksekokulu | Harita Kadastro | say-1 | 40 | 40 | 235,011 | |
| Kavak Meslek Yüksekokulu | İnşaat | say-1 | 40 | 40 | 216,542 | |
| Terme Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 40 | 40 | 232,364 | |
| Terme Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | say-1 | 40 | 40 | 225,987 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | söz-1 | 30 | 30 | 2000,2,1,82 | 82,429 |
| Havza Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | ea-1 | 30 | 30 | 239,55 | |
| Samsun Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama | say-1 | 30 | 30 | 2008,3,2,90 | 66,035 |
| Samsun Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Elektronik | say-1 | 30 | 30 | 2007,2,2,90 | 86,812 |
| Samsun Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | ea-1 | 30 | 30 | 2007,3,1,89 | 78,724 |
| Bafra Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama | say-1 | 40 | 40 | 2007,3,2,89 | 73,419 |
| Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 40 | 40 | 224,495 | |
| Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama | say-1 | 40 | 40 | 2007,2,1,90 | 95,759 |
| Samsun Meslek Yüksekokulu | Tasarım ve Basım-Yayımcılık | ea-1 | 30 | 30 | 2004,2,1,86 | 83,409 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Diş Teknik Sekreterliği | söz-1 | 30 | 30 | 270,011 | |
| Çarşamba Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 40 | 40 | 258,172 | |
| Terme Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | ea-1 | 40 | 40 | 214,641 | |
| Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | söz-1 | 40 | 40 | 2008,2,1,89 | 64,2 |
| Samsun Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | söz-1 | 30 | 30 | 259,887 | |
| Bafra Meslek Yüksekokulu | Tütün Yetiştiriciliği ve İşlemeciliği (İÖ) | ea-1 | 40 | 40 | 203,082 | |
| Samsun Meslek Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) | ea-1 | 30 | 30 | 2007,2,2,88 | 65,152 |
| Samsun Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (Bk.602) | say-1 | 30 | 30 | 2007,2,2,89 | 71,009 |
| Samsun Meslek Yüksekokulu | Grafik (İÖ) (Bk.604) | ea-1 | 30 | 30 | 2002,2,1,83 | 56,693 |
| Samsun Meslek Yüksekokulu | Otomotiv (İÖ) (Bk.602) | say-1 | 30 | 30 | 2007,2,2,90 | 69,327 |
| Bafra Meslek Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) (Bk.605) | ea-1 | 90 | 90 | 219,03 | |
| Çarşamba Meslek Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) (Bk.606) | ea-1 | 100 | 100 | 210,074 | |
| Terme Meslek Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) (Bk.607) | ea-1 | 120 | 120 | 222,422 | |
| Samsun Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) | say-1 | 30 | 30 | 2008,3,1,90 | 64,482 |
| Samsun Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Elektronik (İÖ) | say-1 | 30 | 30 | 2007,2,1,89 | 59,899 |
| Bafra Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 2006,2,1,89 | 90,426 |
| Çarşamba Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.601) | say-1 | 100 | 100 | 2002,3,2,82 | 50 |
| Samsun Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.604) | söz-1 | 30 | 30 | 2008,2,2,86 | 61,437 |
| Samsun Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | ea-1 | 30 | 30 | 246,141 | |
| Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 2006,2,1,89 | 69,037 |
| Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) | ea-1 | 40 | 40 | 225,484 | |
| Kavak Meslek Yüksekokulu | İnşaat (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 197,306 | |
| Kavak Meslek Yüksekokulu | Harita Kadastro (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 216,602 | |
| Havza Meslek Yüksekokulu | İnşaat (İÖ) | say-1 | 30 | 30 | 202,121 | |
| Havza Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) | söz-1 | 30 | 30 | 242,671 | |
| Havza Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | ea-1 | 30 | 30 | 224,917 | |
| Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | söz-1 | 40 | 40 | 2007,2,2,90 | 82,696 |
7 yorum:
yine ben ya birde bana yardım etsin 315 aldım meslek lisesi birincilik var basarı sıram 14389 ama puan düsük bu nasıl is yiri bardım etsin lütfen
ya hacı bu ne ya 66,bilmem puanlar yazıyo bunlar ne böyle ya acil cevap yazın
evet ya ne bu 66 75 falan bilen varsa cvp yazsın
onlar diploma notu oluo meslek liseleri için :)))))))
düz liseler için??
66 bılmem ne yasanlar okuldan aldıgın dıploma notun yanı okul sana 65 verse oraya gıremessın oarası 66 ıle almıs bılgılerıneee
arkadaslar o öyleolmuyo bakın 66 -- 75-- 68-- gibi puanlar yazıyorsa meslek lısesı cıkıslı ogrencılerının dıploma notuyla gırıs yapabıleceğini diğerdüz lıse okuyanların ıse bu bolumlerde okuyamayacağı anlamına gelır.. eğer bolum yanında puanda yazıyorsa örneğin225,456 gibi bu bolume oncelıkle meslek lıselerının alınacağı yer kalırsa en yuksek puandan 225 puana kadar olan oğrencılerın kayıtlarının yapılacağı anlamına gelır herkese bol sanslar
Yorum Gönder