Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bölümleri
2008-2009 yılı taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
| Çanakkale Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | say-1 | 52 | 52 | 294,632 | 306,181 |
| Çanakkale Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | say-1 | 52 | 52 | 311,319 | 334,091 |
| Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | dil | 41 | 41 | 327,073 | 336,946 |
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | say-1 | 52 | 52 | 337,271 | 351,993 |
| Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | söz-2 | 31 | 31 | 322,58 | 327,135 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | say-2 | 52 | 52 | 293,819 | 319,444 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | dil | 72 | 72 | 351,083 | 360,941 |
| Eğitim Fakültesi | Japonca Öğretmenliği | dil | 31 | 31 | 333,261 | 355,801 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ea-1 | 52 | 52 | 331,294 | 348,959 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 93 | 93 | 315,438 | 324,924 |
| Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | söz-2 | 31 | 31 | 315,734 | 327,627 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | söz-2 | 62 | 62 | 334,755 | 347,134 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | say-2 | 77 | 77 | 269,522 | 307,439 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | söz-2 | 67 | 67 | 313,817 | 319,215 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Fizik | say-2 | 72 | 72 | 259,537 | 284,126 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | dil | 52 | 52 | 342,352 | 347,532 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Kimya | say-2 | 62 | 62 | 279,947 | 291,799 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | ea-2 | 62 | 62 | 276,858 | 286,661 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Matematik | say-2 | 72 | 72 | 299,328 | 314,931 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | söz-2 | 41 | 41 | 301,039 | 304,041 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih | söz-2 | 62 | 62 | 306,32 | 314,401 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | söz-2 | 62 | 62 | 321,191 | 340,701 |
| İlahiyat Fakültesi | söz-1 | 41 | 41 | 347,238 | 354,592 | |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | say-2 | 52 | 52 | 329,136 | 340,626 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ea-2 | 82 | 82 | 294,033 | 303,928 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ea-2 | 82 | 82 | 293,994 | 298,642 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ea-2 | 82 | 82 | 296,28 | 302,183 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | ea-2 | 82 | 82 | 298,399 | 306,619 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | ea-2 | 82 | 82 | 295,75 | 303,874 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | ea-2 | 82 | 82 | 302,231 | 312,846 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği | say-2 | 52 | 52 | 310,528 | 318,136 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | say-2 | 52 | 52 | 269,826 | 288,815 |
| Tıp Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 353,838 | 357,636 | |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | Konaklama İşletmeciliği | ea-1 | 62 | 62 | 310,06 | 325,012 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | Seyahat İşletmeciliği | ea-1 | 62 | 62 | 307,841 | 338,035 |
| Ziraat Fakültesi | Ziraat Mühendisliği | say-2 | 134 | 134 | 268,45 | 278,348 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | söz-2 | 26 | 26 | 306,72 | 315,479 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | say-2 | 41 | 41 | 271,074 | 280,059 |
| Çanakkale Sağlık Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | say-1 | 41 | 41 | 309,295 | 352,509 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | say-2 | 41 | 41 | 288,017 | 297,847 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ea-2 | 41 | 41 | 299,145 | 304,196 |
| Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | say-2 | 21 | 21 | 285,175 | 295,469 |
| Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 254,807 | 278,34 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | ea-2 | 41 | 41 | 297,101 | 304,384 |
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 52 | 52 | 329,785 | 350,907 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | say-2 | 52 | 52 | 280,528 | 296,418 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | dil | 72 | 72 | 343,544 | 350,502 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | ea-1 | 52 | 52 | 326,383 | 332,451 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | ea-2 | 93 | 93 | 309,703 | 315,033 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | söz-2 | 62 | 62 | 327,139 | 334,323 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | söz-2 | 62 | 62 | 304,183 | 307,953 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | söz-2 | 62 | 62 | 317,12 | 320,947 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | say-2 | 77 | 77 | 263,747 | 274,025 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 255,874 | 276,667 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | ea-2 | 82 | 82 | 289,544 | 293,42 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | ea-2 | 82 | 82 | 291,978 | 296,216 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 292,032 | 311,187 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | ea-2 | 82 | 82 | 290,375 | 297,077 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | ea-2 | 82 | 82 | 297,142 | 301,356 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | ea-2 | 82 | 82 | 290,413 | 294,123 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | ea-2 | 82 | 82 | 290,011 | 295,647 |
| Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 250,236 | 271,716 |
ÖSS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerleştir. Öncelikli En Küçük | Genel Kont. Taban Puanı |
| Çanakkale Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 60 | 60 | 2006,2,1,87 | 84,13 |
| Çanakkale Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | söz-1 | 40 | 40 | 263,509 | |
| Çanakkale Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık | söz-1 | 30 | 30 | 2006,2,1,89 | 73,232 |
| Çanakkale Meslek Yüksekokulu | İnşaat | say-1 | 100 | 100 | 235,07 | |
| Çanakkale Meslek Yüksekokulu | İşletme | ea-1 | 60 | 60 | 2005,2,1,89 | 73,128 |
| Ayvacık Meslek Yüksekokulu | Halıcılık ve Desinatörlüğü | söz-1 | 40 | 40 | 244,174 | |
| Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Bahçe Ziraatı | ea-1 | 45 | 45 | 220,124 | |
| Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | ea-1 | 45 | 45 | 228,957 | |
| Biga Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 30 | 30 | 2001,2,1,84 | 70,982 |
| Biga Meslek Yüksekokulu | Dericilik | ea-1 | 30 | 30 | 213,822 | |
| Biga Meslek Yüksekokulu | Elektrik | say-1 | 30 | 30 | 2007,2,2,90 | 62,912 |
| Biga Meslek Yüksekokulu | Otomotiv | say-1 | 30 | 30 | 2007,2,1,90 | 76,528 |
| Biga Meslek Yüksekokulu | Seracılık | ea-1 | 30 | 30 | 211,333 | |
| Biga Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri | ea-1 | 30 | 30 | 238,595 | |
| Çan Meslek Yüksekokulu | Seramik | say-1 | 40 | 40 | 183,458 | |
| Ezine Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 50 | 50 | 212,179 | |
| Ezine Meslek Yüksekokulu | İşletme | ea-1 | 50 | 50 | 224,936 | |
| Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 50 | 50 | 217,08 | |
| Gökçeada Meslek Yüksekokulu | İşletme | ea-1 | 40 | 40 | 239,585 | |
| Yenice Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 50 | 50 | 199,6 | |
| Yenice Meslek Yüksekokulu | El Sanatları | söz-1 | 50 | 50 | 228,611 | |
| Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği | say-1 | 20 | 20 | 2008,2,2,90 | 67,539 |
| Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar | say-1 | 20 | 20 | 2008,2,2,90 | 71,303 |
| Çan Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Seramik | say-1 | 40 | 24 | ||
| Gökçeada Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | söz-1 | 40 | 40 | 275,271 | |
| Lapseki Meslek Yüksekokulu | Fidan ve Fidecilik | ea-1 | 30 | 30 | 211,955 | |
| Lapseki Meslek Yüksekokulu | Tarım Ürünlerinin Muhafazası ve Depolanması | ea-1 | 30 | 30 | 208 | |
| Çanakkale Meslek Yüksekokulu | Grafik | ea-1 | 20 | 20 | 2007,2,1,90 | 77,575 |
| Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | say-1 | 45 | 45 | 214,968 | |
| Yenice Meslek Yüksekokulu | İşletme | ea-1 | 50 | 50 | 224,161 | |
| Çanakkale Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama | say-1 | 40 | 40 | 100 | |
| Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | ea-1 | 50 | 50 | 2006,2,1,89 | 85,687 |
| Gökçeada Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | ea-1 | 40 | 40 | 257,655 | |
| Biga Meslek Yüksekokulu | Kooperatifçilik | ea-1 | 30 | 30 | 228,096 | |
| Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoloji | say-1 | 20 | 20 | 274,682 | |
| Çan Meslek Yüksekokulu | e-Ticaret | ea-1 | 40 | 40 | 2007,2,2,89 | 60,589 |
| Biga Meslek Yüksekokulu | Makine | say-1 | 30 | 30 | 2007,2,1,91 | 65,217 |
| Gökçeada Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret ve Avrupa Birliği | ea-1 | 40 | 40 | 2007,2,1,90 | 60,252 |
| Lapseki Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 30 | 30 | 214,351 | |
| Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletme | ea-1 | 40 | 40 | 2007,2,1,88 | 76,369 |
| Çan Meslek Yüksekokulu | Lojistik | ea-1 | 40 | 40 | 251,626 | |
| Biga Meslek Yüksekokulu | Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı | say-1 | 30 | 30 | 209,819 | |
| Ayvacık Meslek Yüksekokulu | İşletme | ea-1 | 40 | 40 | 236,243 | |
| Yenice Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | ea-1 | 50 | 50 | 2007,2,1,90 | 63,658 |
| Biga Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | say-1 | 30 | 27 | ||
| Çanakkale Meslek Yüksekokulu | Gemi İnşaatı | say-1 | 30 | 30 | 251,957 | |
| Ayvacık Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | ea-1 | 30 | 30 | 261,102 | |
| Biga Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | ea-1 | 30 | 30 | 220,723 | |
| Çan Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | say-1 | 40 | 40 | 2008,3,1,90 | 60,753 |
| Gökçeada Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat İşletmeciliği | ea-1 | 40 | 40 | 248,381 | |
| Ezine Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | ea-1 | 50 | 50 | 221,014 | |
| Çanakkale Meslek Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) | ea-1 | 60 | 60 | 236,421 | |
| Çanakkale Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) | söz-1 | 40 | 40 | 256,518 | |
| Çanakkale Meslek Yüksekokulu | İnşaat (İÖ) | say-1 | 100 | 100 | 219,033 | |
| Çanakkale Meslek Yüksekokulu | İşletme (İÖ) | ea-1 | 60 | 60 | 250,191 | |
| Ezine Meslek Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) | ea-1 | 50 | 50 | 202,567 | |
| Ezine Meslek Yüksekokulu | İşletme (İÖ) | ea-1 | 50 | 50 | 240,86 | |
| Çanakkale Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (Bk.395) | say-1 | 80 | 80 | 2006,2,2,88 | 80,297 |
| Çanakkale Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (Bk.395) | say-1 | 80 | 80 | 2000,2,1,83 | 77,295 |
| Çanakkale Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.395) | say-1 | 40 | 24 | ||
| Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Bahçe Ziraatı (İÖ) | ea-1 | 45 | 45 | 210,495 | |
| Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | say-1 | 45 | 45 | 222,843 | |
| Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | ea-1 | 45 | 45 | 221,311 | |
| Biga Meslek Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) | ea-1 | 30 | 30 | 218,684 | |
| Biga Meslek Yüksekokulu | Dericilik (İÖ) | ea-1 | 30 | 30 | 205,395 | |
| Biga Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri (İÖ) | ea-1 | 30 | 30 | 221,844 | |
| Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) | ea-1 | 50 | 50 | 239,324 | |
| Çanakkale Meslek Yüksekokulu | Tekstil (İÖ) (Bk.396) | say-1 | 40 | 40 | 2007,2,1,90 | 59,634 |
| Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | ea-1 | 50 | 50 | 239,473 | |
| Çanakkale Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 2008,3,1,90 | 69,799 |
| Biga Meslek Yüksekokulu | Otomotiv (İÖ) | say-1 | 30 | 30 | 2002,2,1,85 | 69,703 |
| Yenice Meslek Yüksekokulu | İşletme (İÖ) | ea-1 | 50 | 50 | 238,998 | |
| Yenice Meslek Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) | ea-1 | 50 | 50 | 233,989 | |
| Çanakkale Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.496) | söz-1 | 40 | 40 | 2008,2,1,87 | 69,942 |
| Gökçeada Meslek Yüksekokulu | İşletme (İÖ) | ea-1 | 40 | 40 | 244,687 | |
| Gökçeada Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | söz-1 | 40 | 40 | 268,647 | |
| Ayvacık Meslek Yüksekokulu | İşletme (İÖ) | ea-1 | 40 | 40 | 245,663 | |
| Yenice Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | ea-1 | 50 | 50 | 255,991 | |
| Çan Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 2007,2,1,89 | 77,485 |
| Ayvacık Meslek Yüksekokulu | Halıcılık ve Desinatörlüğü (İÖ) | söz-1 | 40 | 40 | 221,775 |
15 yorum:
insallah bende canakalede 18 mart üni. de okumak istiorm fen blgsi ogrtmenligi..
allah nasip ederse bizde kankimle oraya gitmeyi düşünüyoruz coğrafya öğretmenliği...oda psikoloji!!!
benim de en büyük hayalim bu ünide coğrafya okumak bu sen gelicem çanakkale bekle beni:))
sen de bekle!!!
Bu coğrafyaya talep ne kadar çok ya.
Ama yalan yok.
Lisede en sevdiğim ders coğrafyaydı...
amacım: çanakkale onsekiz mart üniversitesi coğrafya bölümünü kazanmak :)
amacım benm karı kız tavlamak
çok karı kız varmış burda ya bende gelcem kesin
bende gelcem bu sene gittim gördün ünv. çok güzel yaa kesin ordayım ya kamu yönetimi yada uluslar arasu ilişkiler ama kesin ordayım allah izin verirse :D:D:D:D
ben kazandım ve çok mutluyum byrun gelin tüm hocalarımız çok iyi..bu sene hepinize bol şanslar dilerim...
karı kız tavlamay gelenler bu kafayla hiç bişey olamazsınız.akıllı olun yazık olur size efendi gibi glin okuyun işte okul gercekten çok güzeldir arkadaşlar 3 e geçtim ve artık tatillerde okulu özlüyorum
yukarıdaki tabloda çanakkale myo yazıyor. o yüksekokul üniversitenin içinde mi tam olarak nerede ltf yrdm...
329 aldim gelirim galnba canakkleleyyyyyyye
ee demek bu yil gorusmek uzzree
bende çok istiyordum ve bu yıl onsekiz öğrencisiyim.lapseki myo.ama iyi düşünün gelirken çünkü hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz..lapsekinin okul binası bu yıl kullanıma açıldı,okul güzel.ama başka zorluklar var tabi.tercih etmeden mutlaka kalma imkanları,yurtları(lapsekide yok :( ) maddi imkanlarını yani yarım saat sürmeyecek bi dolmuş parası gidiş geliş 8tl olabiliyoda bence biraz yüksek yani merkez kampusune gidip gelmek,faliyetlere katılmak imkansız) kısacası mutlaka araştırın pişman olmayın.ama yinede 18 mart öğrencisi olmak güzel.ve lapseki deniz kenarı bi ilçe.pek gelişmiş olmasada insanları bence iyi ve güzel manzarası olan bi yer.ama çılgınlık yapmak isteyenler için oldukça sıkıcı olabilir benden söylemesi..serap yıldırım..bahçe tarımı 1
bende çok istiyordum ve bu yıl onsekiz öğrencisiyim.lapseki myo.ama iyi düşünün gelirken çünkü hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz..lapsekinin okul binası bu yıl kullanıma açıldı,okul güzel.ama başka zorluklar var tabi.tercih etmeden mutlaka kalma imkanları,yurtları(lapsekide yok :( ) maddi imkanlarını yani yarım saat sürmeyecek bi dolmuş parası gidiş geliş 8tl olabiliyoda bence biraz yüksek yani merkez kampusune gidip gelmek,faliyetlere katılmak imkansız) kısacası mutlaka araştırın pişman olmayın.ama yinede 18 mart öğrencisi olmak güzel.ve lapseki deniz kenarı bi ilçe.pek gelişmiş olmasada insanları bence iyi ve güzel manzarası olan bi yer.ama çılgınlık yapmak isteyenler için oldukça sıkıcı olabilir benden söylemesi..serap yıldırım..bahçe tarımı 1
Yorum Gönder