Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bölümleri
2008-2009 yılı taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
| Diş Hekimliği Fakültesi | say-2 | 57 | 57 | 343,198 | 347,491 | |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | say-2 | 41 | 41 | 328,006 | 357,236 |
| Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | say-2 | 52 | 52 | 318,822 | 341,058 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 52 | 52 | 314,554 | 339,374 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 52 | 313,552 | 322,133 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | ea-2 | 57 | 57 | 282,009 | 288,125 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | say-2 | 72 | 72 | 262,273 | 283,327 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | say-2 | 62 | 62 | 253,687 | 269,889 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | dil | 52 | 52 | 336,964 | 362,211 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | say-2 | 82 | 82 | 267,468 | 287,284 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | say-2 | 62 | 62 | 286,559 | 318,748 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ea-2 | 72 | 72 | 293,955 | 302,794 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | söz-2 | 62 | 62 | 304,912 | 312,827 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | söz-2 | 72 | 72 | 317,821 | 324,773 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ea-2 | 72 | 72 | 289,242 | 296,363 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ea-2 | 72 | 72 | 289,382 | 297,583 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ea-2 | 72 | 72 | 293,831 | 307,331 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | ea-2 | 72 | 72 | 291,478 | 304,087 |
| İlahiyat Fakültesi | söz-1 | 41 | 41 | 347,261 | 366,904 | |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 278,429 | 292,481 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | say-2 | 41 | 41 | 315,494 | 325,371 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 261,892 | 282,966 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 288,755 | 301,306 |
| Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 259,302 | 290,32 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 299,566 | 317,592 |
| Tıp Fakültesi | say-2 | 129 | 129 | 347,934 | 369,335 | |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | say-2 | 41 | 41 | 302,501 | 318,079 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | say-2 | 52 | 52 | 262,953 | 298,735 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | ea-2 | 52 | 52 | 290,815 | 298,257 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ea-1 | 52 | 52 | 328,613 | 353,951 |
| Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | say-2 | 52 | 52 | 290,857 | 299,976 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | say-2 | 52 | 52 | 285,794 | 342,73 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | dil | 41 | 41 | 306,792 | 318,333 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | söz-2 | 41 | 41 | 329,761 | 343,368 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | dil | 52 | 52 | 314,645 | 329,432 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | ea-2 | 52 | 52 | 293,232 | 303,851 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | söz-2 | 41 | 41 | 300,14 | 310,949 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | say-2 | 26 | 26 | 325,846 | 336,609 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Talaşlı Üretim Öğretmenliği | say-1 | 31 | 31 | 284,331 | 299,077 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | ea-2 | 41 | 41 | 297,613 | 320,78 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | say-2 | 103 | 103 | 292,109 | 316,553 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | say-2 | 57 | 57 | 278,464 | 290,056 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | ea-2 | 72 | 72 | 289,606 | 293,89 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | söz-2 | 72 | 72 | 314,769 | 317,748 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | ea-2 | 72 | 72 | 285,476 | 289,158 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | ea-2 | 72 | 72 | 284,678 | 289,534 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | ea-2 | 72 | 72 | 285,717 | 293,797 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | ea-2 | 72 | 72 | 285,475 | 299,231 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 275,343 | 283,032 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 257,427 | 261,647 |
| Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 256,334 | 276,011 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 295,034 | 299,564 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | say-2 | 82 | 82 | 262,779 | 277,622 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | say-2 | 41 | 41 | 318,422 | 327,83 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | ea-2 | 52 | 52 | 307,748 | 314,069 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | say-2 | 62 | 62 | 252,397 | 267,729 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 283,305 | 290,81 |
| Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (İÖ) | say-2 | 52 | 52 | 311,433 | 324,972 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 52 | 52 | 257,239 | 272,986 |
ÖSS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerleştir. Öncelikli En Küçük | Genel Kont. Taban Puanı |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | say-1 | 30 | 30 | 2008,2,1,90 | 50 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Optisyenlik | say-1 | 30 | 30 | 2007,2,1,89 | 78,523 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Radyoloji | say-1 | 30 | 30 | 261,439 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | söz-1 | 30 | 30 | 276,437 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar | say-1 | 40 | 40 | 2005,2,1,87 | 99,526 |
| Sivas Meslek Yüksekokulu | Halıcılık ve Desinatörlüğü | söz-1 | 40 | 40 | 245,852 | |
| Sivas Meslek Yüksekokulu | Elektrik | say-1 | 40 | 40 | 2004,2,1,87 | 57,394 |
| Sivas Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Elektronik | say-1 | 40 | 40 | 187,44 | |
| Sivas Meslek Yüksekokulu | İnşaat | say-1 | 40 | 40 | 226,965 | |
| Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | İşletme | ea-1 | 50 | 50 | 261,306 | |
| Sivas Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Otomasyon | say-1 | 40 | 25 | ||
| Sivas Meslek Yüksekokulu | Makine | say-1 | 40 | 40 | 2005,2,2,89 | 77,51 |
| Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Maliye | ea-1 | 50 | 50 | 256,011 | |
| Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 50 | 50 | 2000,2,2,81 | 71,875 |
| Sivas Meslek Yüksekokulu | Otomotiv | say-1 | 40 | 40 | 191,014 | |
| Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Sigortacılık | ea-1 | 50 | 50 | 250,844 | |
| Divriği Meslek Yüksekokulu | Elektrik | say-1 | 50 | 50 | 198,314 | |
| Gürün Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 50 | 50 | 229,871 | |
| Gürün Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri | ea-1 | 50 | 50 | 203,911 | |
| Kangal Meslek Yüksekokulu | Elektrik | say-1 | 40 | 40 | 193,551 | |
| Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | Bahçe Ziraatı | ea-1 | 50 | 50 | 207,888 | |
| Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 50 | 50 | 227,945 | |
| Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | Sigortacılık | ea-1 | 50 | 50 | 237,12 | |
| Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | Bahçe Ziraatı | ea-1 | 50 | 50 | 200,657 | |
| Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 50 | 50 | 227,333 | |
| Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | İşletme | ea-1 | 50 | 50 | 230,489 | |
| Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | say-1 | 40 | 40 | 215,655 | |
| Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Yayıncılığı | söz-1 | 50 | 50 | 263,067 | |
| Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | ea-1 | 50 | 50 | 252,794 | |
| Divriği Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 50 | 50 | 231,673 | |
| Divriği Meslek Yüksekokulu | Sigortacılık | ea-1 | 50 | 50 | 240,061 | |
| Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri | ea-1 | 50 | 50 | 203,096 | |
| Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri | ea-1 | 50 | 50 | 210,953 | |
| Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | İşletme | ea-1 | 50 | 50 | 229,047 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Teknikerliği | say-1 | 30 | 30 | 2008,2,1,90 | 78,477 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği | say-1 | 30 | 30 | 2008,2,1,90 | 92,603 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Diyaliz | say-1 | 30 | 30 | 2008,2,1,90 | 87,083 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri | say-1 | 30 | 30 | 2006,2,1,88 | 87,987 |
| Divriği Meslek Yüksekokulu | Metalurji Malzeme | say-1 | 50 | 33 | ||
| Gürün Meslek Yüksekokulu | İşletme | ea-1 | 50 | 50 | 231,241 | |
| Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | ea-1 | 50 | 50 | 213,536 | |
| Sivas Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama | say-1 | 40 | 40 | 2008,3,1,86 | 78,49 |
| Sivas Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme | say-1 | 40 | 40 | 238,587 | |
| Sivas Meslek Yüksekokulu | Tekstil | say-1 | 40 | 40 | 210,028 | |
| Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | ea-1 | 50 | 50 | 238,963 | |
| Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama | say-1 | 40 | 40 | 247,252 | |
| Gürün Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama | say-1 | 50 | 50 | 235,047 | |
| Kangal Meslek Yüksekokulu | Makine | say-1 | 40 | 31 | ||
| Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | Maliye | ea-1 | 50 | 50 | 246,11 | |
| Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | söz-1 | 40 | 40 | 247,567 | |
| Divriği Meslek Yüksekokulu | İşletme | ea-1 | 50 | 50 | 234,444 | |
| Divriği Meslek Yüksekokulu | Maliye | ea-1 | 50 | 50 | 248,455 | |
| Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | İşletme | ea-1 | 50 | 50 | 228,347 | |
| Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 50 | 50 | 228,175 | |
| Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu | İşletme | ea-1 | 40 | 40 | 228,972 | |
| Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 40 | 40 | 228,397 | |
| Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | ea-1 | 40 | 40 | 212,34 | |
| Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu | Bankacılık | ea-1 | 40 | 40 | 253,805 | |
| Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu | Sigortacılık | ea-1 | 40 | 40 | 238,015 | |
| Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | söz-1 | 50 | 50 | 246,366 | |
| Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | ea-1 | 50 | 50 | 212,067 | |
| Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | ea-1 | 50 | 50 | 255,373 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Fizik Tedavi | say-1 | 30 | 30 | 2008,2,1,90 | 89,249 |
| Kangal Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 50 | 50 | 225,778 | |
| Kangal Meslek Yüksekokulu | İşletme | ea-1 | 50 | 50 | 228,247 | |
| Kangal Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama | say-1 | 40 | 40 | 235,899 | |
| Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | Maliye | ea-1 | 50 | 50 | 246,274 | |
| Sivas Meslek Yüksekokulu | Mermer Teknolojisi | ea-1 | 40 | 40 | 221,223 | |
| Divriği Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama | say-1 | 40 | 40 | 234,326 | |
| Divriği Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Otomasyon | say-1 | 50 | 28 | ||
| Gemerek Meslek Yüksekokulu | İşletme | ea-1 | 50 | 50 | 231,773 | |
| Gemerek Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 50 | 50 | 228,007 | |
| Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | ea-1 | 40 | 40 | 213,34 | |
| Gürün Meslek Yüksekokulu | Tekstil | say-1 | 30 | 30 | 193,677 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Diş Protez | say-1 | 20 | 20 | 257,094 | |
| Gemerek Meslek Yüksekokulu | Bankacılık | ea-1 | 40 | 40 | 257,986 | |
| Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | say-1 | 30 | 30 | 219,964 | |
| Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | ea-1 | 30 | 30 | 219,791 | |
| Sivas Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi | say-1 | 40 | 40 | 200,406 | |
| Gemerek Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | söz-1 | 40 | 40 | 261,142 | |
| Gürün Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | say-1 | 30 | 30 | 215,55 | |
| Gürün Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | ea-1 | 30 | 30 | 243,36 | |
| Gürün Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | ea-1 | 50 | 50 | 253,906 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | söz-1 | 30 | 30 | 273,991 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 257,119 | |
| Sivas Meslek Yüksekokulu | Halıcılık ve Desinatörlüğü (İÖ) | söz-1 | 40 | 40 | 228,546 | |
| Sivas Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 202,631 | |
| Sivas Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Elektronik (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 202,977 | |
| Sivas Meslek Yüksekokulu | İnşaat (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 211,223 | |
| Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | İşletme (İÖ) | ea-1 | 50 | 50 | 245,929 | |
| Sivas Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 202,243 | |
| Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Maliye (İÖ) | ea-1 | 50 | 50 | 247,792 | |
| Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) | ea-1 | 50 | 50 | 242,347 | |
| Sivas Meslek Yüksekokulu | Otomotiv (İÖ) | say-1 | 40 | 34 | ||
| Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Sigortacılık (İÖ) | ea-1 | 50 | 50 | 239,576 | |
| Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | ea-1 | 50 | 50 | 248,54 | |
| Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Yayıncılığı (İÖ) | söz-1 | 50 | 50 | 258,57 | |
| Sivas Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 2007,2,1,90 | 75,607 |
| Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | ea-1 | 50 | 50 | 228,469 | |
| Sivas Meslek Yüksekokulu | Tekstil (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 175,921 | |
| Sivas Meslek Yüksekokulu | Mermer Teknolojisi (İÖ) | ea-1 | 40 | 40 | 207,386 |
3 yorum:
ya bittik biz bu nasıl puanlar
ya bu puanalr 2009 u içeriyomu
Yorum Gönder