Diyarbakır Dicle Üniversitesi bölümleri
2008-2009 yılı taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
| Diş Hekimliği Fakültesi | say-2 | 67 | 67 | 342,628 | 349,229 | |
| Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | say-1 | 72 | 72 | 316,614 | 347,996 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | dil | 52 | 52 | 319,25 | 333,777 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | say-2 | 41 | 41 | 271,73 | 306,171 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | say-2 | 41 | 41 | 301,705 | 318,082 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | say-2 | 41 | 41 | 274,674 | 297,197 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | say-2 | 52 | 52 | 333,809 | 364,85 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | dil | 41 | 41 | 344,034 | 375,617 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | say-1 | 52 | 52 | 298,831 | 322,845 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | say-2 | 41 | 41 | 321,965 | 338,465 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 52 | 52 | 320,572 | 337,137 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 52 | 317,828 | 325,186 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 52 | 332,204 | 352,119 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | say-2 | 82 | 82 | 260,625 | 278,05 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | ea-2 | 57 | 57 | 295,767 | 306,702 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | say-2 | 72 | 72 | 258,34 | 280,657 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | say-2 | 72 | 72 | 266,772 | 282,242 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | ea-2 | 52 | 52 | 278,065 | 294,309 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | say-2 | 72 | 72 | 290,767 | 319,913 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ea-2 | 52 | 52 | 300,543 | 317,234 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | söz-2 | 41 | 41 | 321,64 | 324,489 |
| Hukuk Fakültesi | ea-2 | 62 | 62 | 326,967 | 341,207 | |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | söz-1 | 21 | 21 | 347,516 | 363,643 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | say-2 | 41 | 41 | 318,027 | 336,052 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | say-2 | 41 | 41 | 311,122 | 324,936 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Maden Mühendisliği | say-2 | 52 | 52 | 259,987 | 292,068 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | say-2 | 57 | 57 | 297,435 | 310,702 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | say-2 | 41 | 41 | 316,98 | 330,41 |
| Tıp Fakültesi | say-2 | 103 | 103 | 350,531 | 375,344 | |
| Veteriner Fakültesi | say-2 | 52 | 52 | 281,657 | 306,828 | |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | söz-2 | 41 | 41 | 321,242 | 325,262 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | söz-2 | 31 | 31 | 325,817 | 336,88 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | söz-2 | 52 | 52 | 305,339 | 311,711 |
| Ziraat Fakültesi | Ziraat Mühendisliği | say-2 | 62 | 62 | 271,33 | 297,062 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | dil | 52 | 52 | 306,871 | 324,104 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | söz-2 | 41 | 41 | 311,834 | 319,047 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | söz-1 | 52 | 52 | 350,296 | 368,902 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ea-2 | 41 | 41 | 294,785 | 316,675 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ea-2 | 41 | 41 | 298,774 | 326,662 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | dil | 31 | 31 | 282,375 | 304,569 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | say-2 | 52 | 52 | 319,761 | 333,649 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | ea-2 | 52 | 52 | 314,268 | 320,413 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | söz-2 | 52 | 52 | 326,914 | 332,153 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | say-2 | 82 | 82 | 253,658 | 269,128 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 251,607 | 265,47 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 257,793 | 280,202 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 282,144 | 298,521 |
ÖSS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerleştir. Öncelikli En Küçük | Genel Kont. Taban Puanı |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Elektrik | say-1 | 40 | 40 | 2007,2,2,88 | 82,748 |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | İşletme | ea-1 | 50 | 50 | 262,545 | |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 90 | 90 | 261,272 | |
| Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | söz-1 | 40 | 40 | 280,271 | |
| Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | say-1 | 20 | 20 | 281,164 | |
| Bismil Meslek Yüksekokulu | Tarım Alet ve Makineleri | say-1 | 40 | 40 | 2004,2,2,65 | 55,102 |
| Çermik Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | söz-1 | 30 | 30 | 256,189 | |
| Çüngüş Mehmet Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Elektrik | say-1 | 30 | 30 | 2003,2,2,86 | 60,515 |
| Ergani Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 30 | 30 | 244,209 | |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama | say-1 | 40 | 40 | 2008,3,2,89 | 69,986 |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Elektronik | say-1 | 40 | 40 | 2006,2,1,89 | 76,976 |
| Ergani Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama | say-1 | 30 | 30 | 2008,2,2,82 | 78,291 |
| Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Protez ve Ortez | say-1 | 15 | 15 | 256,796 | |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Mermer Teknolojisi | ea-1 | 20 | 20 | 240,741 | |
| Bismil Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi | say-1 | 40 | 40 | 228,087 | |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | ea-1 | 30 | 30 | 2005,3,2,85 | 56,439 |
| Çermik Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | ea-1 | 30 | 30 | 261,813 | |
| Çermik Meslek Yüksekokulu | İşletme | ea-1 | 30 | 30 | 244,526 | |
| Bismil Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | ea-1 | 30 | 30 | 233,566 | |
| Bismil Meslek Yüksekokulu | Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık | say-1 | 30 | 30 | 177,659 | |
| Ergani Meslek Yüksekokulu | İşletme | ea-1 | 30 | 30 | 244,526 | |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Besicilik | ea-1 | 40 | 40 | 216,103 | |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri | ea-1 | 40 | 40 | 220,382 | |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | say-1 | 40 | 40 | 231,327 | |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | ea-1 | 20 | 20 | 248,369 | |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Tohumculuk | ea-1 | 20 | 20 | 220,296 | |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | ea-1 | 20 | 20 | 237,203 | |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Bahçe Ziraatı | ea-1 | 20 | 20 | 236,012 | |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı | say-1 | 40 | 40 | 197,93 | |
| Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoloji | say-1 | 20 | 20 | 1997,2,1,75 | 73,397 |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 2006,2,1,88 | 79,336 |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | İşletme (İÖ) | ea-1 | 50 | 50 | 250,101 | |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) | ea-1 | 90 | 90 | 244,258 | |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 2008,2,2,80 | 82,627 |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Elektronik (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 1996,2,2,79 | 66,603 |
| Ergani Meslek Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) | ea-1 | 30 | 30 | 235,882 | |
| Ergani Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (Bk.333) | say-1 | 30 | 30 | 211,32 | |
| Ergani Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.333) | say-1 | 30 | 30 | 2007,2,2,75 | 75,913 |
| Bismil Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi (İÖ) | say-1 | 40 | 40 | 201,919 | |
| Bismil Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.328) | say-1 | 40 | 40 | 2007,2,2,85 | 62,301 |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.329) | say-1 | 40 | 40 | 182,271 | |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (Bk.329) | say-1 | 40 | 40 | 1992,2,2,74 | 66,717 |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | İnşaat (İÖ) (Bk.329) | say-1 | 40 | 40 | 240,239 | |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Bk.330) | söz-1 | 40 | 40 | 258,909 | |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme (İÖ) (Bk.330) | say-1 | 40 | 40 | 2002,2,1,85 | 66,599 |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Otomotiv (İÖ) (Bk.331) | say-1 | 40 | 40 | 1991,2,2,74 | 74,548 |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme-Soğutma (İÖ) (Bk.331) | say-1 | 40 | 40 | 224,088 | |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Kuaförlük (İÖ) (Bk.332) | söz-1 | 40 | 40 | 2000,2,2,81 | 82,804 |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Tekstil (İÖ) (Bk.332) | say-1 | 40 | 40 | 210,756 | |
| Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.332) | söz-1 | 40 | 40 | 2008,2,2,85 | 96,6 |
4 yorum:
hiç beğenmiyorum puan türlerinizi
alamadığın içindir koçum
bütün puan türleri karışık alınmş tamam anlaşılıyo ama kafa karıştırıcı
TAMAM HOŞ GÜZEL AMA NEDEN SAĞLIK MESLEK LİSESİ ATT MEZUNLARININ GİREBİLECEĞİ BÖLÜM YOK
Yorum Gönder