İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi bölümleri
2008-2009 yılı taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
| Buca Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | dil | 62 | 62 | 331,357 | 352,361 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | say-1 | 41 | 41 | 345,472 | 361,442 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | say-2 | 41 | 41 | 284,997 | 314,759 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 52 | 324,215 | 335,986 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | say-2 | 72 | 72 | 307,394 | 330,34 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | say-2 | 52 | 52 | 288,213 | 339,311 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | dil | 52 | 52 | 324,03 | 337,355 |
| Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | say-2 | 93 | 93 | 344,395 | 368,218 |
| Buca Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | dil | 113 | 113 | 366,081 | 385,242 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | say-1 | 52 | 52 | 320,765 | 348,258 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | say-2 | 72 | 72 | 334,904 | 366,338 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ea-1 | 72 | 72 | 341,366 | 379,312 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ea-2 | 62 | 62 | 328,934 | 343,08 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 103 | 103 | 321,098 | 362,993 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | söz-2 | 103 | 103 | 321,294 | 331,105 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | söz-2 | 62 | 62 | 317,607 | 351,297 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | söz-2 | 62 | 62 | 334,905 | 362,801 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | söz-2 | 103 | 103 | 343,606 | 374,19 |
| Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O. | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | ea-1 | 62 | 62 | 336,97 | 348,167 |
| Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O. | Güverte (İngilizce) | say-1 | 62 | 62 | 335,247 | 366,689 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | dil | 72 | 72 | 343,015 | 349,293 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | say-2 | 52 | 52 | 276,6 | 309,302 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | say-2 | 67 | 67 | 297,28 | 310,975 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) | say-2 | 62 | 62 | 322,357 | 360,685 |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. | say-1 | 72 | 72 | 355,389 | 380,199 | |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | söz-2 | 41 | 41 | 310,697 | 325,473 |
| Hemşirelik Yüksekokulu | say-1 | 118 | 118 | 320,226 | 350,353 | |
| Hukuk Fakültesi | ea-2 | 410 | 410 | 332,448 | 349,664 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ea-2 | 108 | 108 | 304,455 | 320,061 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | ea-2 | 82 | 82 | 306,617 | 318,23 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ea-2 | 226 | 226 | 305,748 | 334,268 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ea-2 | 236 | 236 | 308,409 | 319,209 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | ea-2 | 82 | 82 | 313,685 | 324,322 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | ea-2 | 113 | 113 | 305,936 | 317,864 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | söz-1 | 72 | 72 | 349,735 | 375,796 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | söz-1 | 67 | 67 | 353,597 | 370,599 |
| İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | ea-2 | 72 | 72 | 319,579 | 325,496 |
| İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | ea-2 | 93 | 93 | 322,924 | 335,571 |
| İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | ea-2 | 52 | 52 | 308,307 | 319,153 |
| İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ea-2 | 47 | 47 | 324,507 | 334,069 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | say-2 | 72 | 72 | 334,602 | 341,344 |
| Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | say-2 | 62 | 62 | 304,357 | 320,335 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | say-2 | 62 | 62 | 339,768 | 347,559 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 300,791 | 319,476 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | say-2 | 77 | 77 | 340,53 | 350,019 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | say-2 | 82 | 82 | 338,02 | 350,94 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | say-2 | 93 | 93 | 326,932 | 333,811 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | say-2 | 52 | 52 | 280,63 | 296,714 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | say-2 | 82 | 82 | 279,96 | 296,646 |
| Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 280,798 | 302,984 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | say-2 | 103 | 103 | 328,897 | 339,032 |
| Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | say-2 | 62 | 62 | 313,295 | 324,495 |
| Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | say-2 | 62 | 62 | 305,396 | 316,383 |
| Tıp Fakültesi | say-2 | 205 | 205 | 357,734 | 366,963 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Dilbilim | dil | 31 | 31 | 334,02 | 346,247 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | ea-2 | 52 | 52 | 280,173 | 297,472 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | say-2 | 52 | 52 | 293,677 | 304,819 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | söz-2 | 52 | 52 | 309,31 | 325,926 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) | dil | 31 | 31 | 360,417 | 366,799 |
| Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O. | Makine (İngilizce) | say-1 | 26 | 26 | 332,428 | 387,238 |
| Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | say-2 | 93 | 93 | 332,009 | 343,767 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | ea-2 | 103 | 103 | 315,11 | 321,412 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | söz-2 | 103 | 103 | 331,32 | 356,19 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | ea-2 | 108 | 108 | 301,019 | 304,227 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | ea-2 | 226 | 226 | 302,175 | 305,588 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | ea-2 | 236 | 236 | 303,788 | 309,705 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | ea-2 | 82 | 82 | 306,275 | 313,541 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | ea-2 | 113 | 113 | 301,734 | 306,223 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 93 | 93 | 321,597 | 333,69 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | say-2 | 103 | 103 | 323,873 | 329,044 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | ea-2 | 82 | 82 | 301,554 | 306,481 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | say-2 | 72 | 72 | 295,463 | 313,898 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | ea-1 | 72 | 72 | 331,79 | 344,764 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | söz-2 | 103 | 103 | 315,506 | 323,553 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (İÖ) | say-2 | 62 | 62 | 308,285 | 322,093 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik (İÖ) | say-2 | 67 | 67 | 289,903 | 296,934 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İÖ) | say-2 | 52 | 52 | 268,478 | 283,711 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | söz-1 | 62 | 62 | 344,703 | 357,117 |
ÖSS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerleştir. Öncelikli En Küçük | Genel Kont. Taban Puanı |
| Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | söz-1 | 100 | 100 | 281,32 | |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | say-1 | 45 | 45 | 2008,3,2,90 | 50 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | söz-1 | 60 | 60 | 2007,3,1,89 | 74,824 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Döküm | say-1 | 45 | 45 | 201,886 | |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Elektrik | say-1 | 45 | 45 | 2008,2,2,90 | 79,774 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Elektronik | say-1 | 45 | 45 | 2008,3,1,90 | 61,744 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Harita Kadastro | say-1 | 45 | 45 | 2005,2,1,86 | 70,85 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme-Soğutma | say-1 | 45 | 45 | 236,224 | |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | İnşaat | say-1 | 45 | 45 | 2008,2,1,90 | 69,257 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | söz-1 | 60 | 60 | 274,5 | |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Makine | say-1 | 60 | 60 | 2008,2,2,86 | 65,041 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Makine-Resim-Konstrüksiyon | say-1 | 60 | 60 | 2007,2,1,90 | 68,122 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | ea-1 | 60 | 60 | 2008,2,2,90 | 69,911 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Sıhhi Tesisat | say-1 | 45 | 28 | ||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği | say-1 | 25 | 25 | 2008,2,2,89 | 68,709 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | say-1 | 15 | 15 | 2008,2,1,90 | 88,204 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Radyoloji | say-1 | 20 | 20 | 2008,2,1,90 | 68,876 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Radyoterapi | say-1 | 15 | 15 | 1992,2,1,73 | 65,995 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | söz-1 | 30 | 30 | 2005,2,1,87 | 50 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar | say-1 | 20 | 20 | 2008,2,2,91 | 76,723 |
| Torbalı Meslek Yüksekokulu | Mermercilik | ea-1 | 60 | 60 | 215,19 | |
| Torbalı Meslek Yüksekokulu | Sondajcılık | say-1 | 40 | 40 | 208,342 | |
| Torbalı Meslek Yüksekokulu | Jeoteknik Teknikerliği | say-1 | 30 | 30 | 226,536 | |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Kimya | say-1 | 45 | 45 | 2008,2,1,89 | 75,328 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama | say-1 | 45 | 45 | 2008,3,2,90 | 87,116 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme | say-1 | 45 | 45 | 2008,3,1,90 | 69,108 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Tekstil | say-1 | 45 | 45 | 2008,3,1,90 | 69,48 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | ea-1 | 60 | 60 | 2007,2,2,90 | 63,534 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | ea-1 | 80 | 80 | 2008,3,2,90 | 69,808 |
| Torbalı Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Seramik | say-1 | 30 | 30 | 197,899 | |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Gemoloji ve Mücevher | ea-1 | 45 | 45 | 258,491 | |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | söz-1 | 60 | 60 | 2008,3,1,90 | 82,037 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | ea-1 | 60 | 60 | 2008,2,2,90 | 53,735 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | say-1 | 45 | 45 | 2008,3,2,90 | 94,87 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri | say-1 | 10 | 10 | 2008,2,1,89 | 77,088 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (İÖ) | söz-1 | 60 | 60 | 271,339 | |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) | ea-1 | 60 | 60 | 2007,2,2,90 | 88,19 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) | söz-1 | 60 | 60 | 259,771 | |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) (Bk.509) | ea-1 | 60 | 60 | 2007,2,1,91 | 73,288 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Muhasebe (İÖ) (Bk.511) | ea-1 | 60 | 60 | 2007,2,1,89 | 63,282 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (Bk.491) | say-1 | 45 | 45 | 2007,2,2,85 | 83,917 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Elektronik (İÖ) (Bk.491) | say-1 | 45 | 45 | 2007,2,2,90 | 67,443 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Elektronik (İÖ) (Bk.493) | say-1 | 45 | 45 | 2007,2,2,90 | 62,28 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (Bk.491) | say-1 | 45 | 45 | 2007,2,2,89 | 59,001 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (Bk.493) | say-1 | 45 | 45 | 2006,2,2,88 | 64,623 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (Bk.497) | say-1 | 45 | 45 | 2005,2,2,86 | 66,505 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.491) | say-1 | 45 | 45 | 2003,2,1,86 | 92,572 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Otomotiv (İÖ) (Bk.507) | say-1 | 45 | 45 | 2007,2,2,89 | 78,344 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.491) | say-1 | 45 | 45 | 2008,3,2,90 | 70,831 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.493) | say-1 | 45 | 45 | 2008,3,2,90 | 68,147 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.497) | say-1 | 45 | 45 | 2008,3,2,90 | 73,304 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | ea-1 | 60 | 60 | 2005,2,2,88 | 76,165 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | ea-1 | 80 | 80 | 2008,3,2,89 | 56,179 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.382) | söz-1 | 60 | 60 | 2008,2,2,89 | 55,992 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Tasarım ve Basım-Yayımcılık (İÖ) (Bk.493) | ea-1 | 45 | 45 | 2006,2,1,88 | 68,443 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Gemoloji ve Mücevher (İÖ) | ea-1 | 45 | 45 | 250,926 | |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | say-1 | 45 | 45 | 2008,2,2,90 | 82,234 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme (İÖ) | say-1 | 45 | 45 | 2007,3,1,88 | 90,606 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Harita Kadastro (İÖ) | say-1 | 45 | 45 | 1995,2,2,76 | 50 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) | say-1 | 45 | 45 | 2008,3,1,90 | 80,45 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | Kimya (İÖ) | say-1 | 45 | 45 | 253,929 |
35 yorum:
puanlar süper çalışan kazanır ama... çalışan!!
KAZANACAĞİM İNŞALLAH BEKLE BENİ İLAHİYAT (BANA DUA EDEBİLİR MİSİNİZ?ŞİMDİDEN TESEKKÜRLER.ZEYNEP
Sevgili Zeynep,
İzmir'de okuyan biri olarak buraya gelmenin ve okumanın ne kadar zevkli olduğunu anlatamam. Gerçi zaten buralıysan sen daha iyi bilirsin. İzmir için study forever!!!
inş bende buraya gelcem
puanlar süper...çalıştıktan sonra yapılamicak bişe yokkkk....allahım inşallah yaaaaaaa....
b.....gelirsiniz:)))
zeynep nimet ve digerleri insallah kazanmak nnasip olr
aradaş çok kıskanıyo sanırım b. gelirsiniz diyen gelcez kardeş gelcez
ßen pazarLamaya direkt geçişle geçmek istiyorum dip puanı 51 geçebilirmiyim yada sağlık kurumLarı işLetmeciLiği? ßilen ßiri cevap versin Lütfennnnn 9 eyLüLde okumak istiyorummm yaa
bnde seneye gircem sınava dokuz eylül psikoloji rehberlik ve danışmanlığı çok istiyorum inş kazanırım sizede başarılar arkadaşlar
Sanada ßaşarıLar ßurCu in$aLLah Hepimizin iStediği yerLer oLur
öss de denek olmakta varmış şu hayatta bea :S isteyenler bakın ben sizin için dua edicem ama siz de 7/24 dua edin :D aç tokun halinden anlamaz ama inanın hepinizi anlıyorum ben:D saygı sevgi bizden ;)
ben de izmire gelmek istiyorum... güzel sanatlar fakültesine. inşallah kazanacağımm. geçen sene olmadııı.:( ama bu sene olcak.
bana dua edin lütfen gerçekten izmirde okumak istiyorum dualarınıza ihtiyacım var dilerim allahtan bende sizde kazanırız şimdiden dualarınız için teşekkürler allah razı olsun diyorum
gerçekten kazanırız inşallah ve bizim oraya gitmemizi istemeyenlere gösteririz allahtan ümidimizi kesmiyelim arkadaşlar allahın izniyle hepimiz kazanırız şimdiden başarılar diliyorum kolay gelsin arkadaşlar
denemede söz 233.310 eşit2 191.052 say1 180.198 eşit1 215.461 söz2 194.405 say2 169.436 alan biri izmir edebiyatı kazanır mı ya da bu yıl öss yi kazanır mı lütfen cevap yazın bekliyoruuuuuuuuuuum
yhafff arkadaşlar çalışcak sınız inek gibi. biraz ağır oldu ama doğrusu bu yhani yapcak tek şey çalışmak :D:D:DD::DD:
mrb arkadaşlar izmir dokuz eylül hayaliyle yatıp kalkıyorum ya dua edin bana lütfennn....
puanlar değil sıralaman önemli bir de kimin denemesine girdiğin ama çok merak etme yakında öğrenirsin nolcağını;)
garfik okuorum 2010 da sınava gircem yeni sistem bize vurdu ne yazk ki:S yetenekte neler soruluo falan bi yardmcı oluvern be şimdiden saolun hepimize başarılar;)
ALLAHIM HERKESİ İSTEDİĞİ BÖLÜME KAVUŞTUR BU YORUMU OKUYANLAR LÜTFEN BİZE DUA EDEN BİZDE GELELİM İZMİRE
allah herkesin gönlune göre versin kazanamazsanızda üzülmeyin nben makina mezunuyum sizlerede nasip olur
çalışan kazanır ama bu sene ful bilen çıkmaz sorular kazma gibi heleal olsun der,m hepsini yapana ve soruları hazırlayana hiç bir öğrenci gülerek çıkmadı hepsinin suratı asık ve ağlayarak çıktı yazık bu çocuklaraaaaaa ertan
ya bnde ingilizce öğretmenliğini istiyorum ama puanlar çok yüksek ya:(:(:(
aklınız varsa 9 eylül ikt.idari bilimler fakültesine gelmeyin derim.su anda bagıl sistem diye öğrenciyi mahveden bir anlayıs var.biraz arastırırsanız görürsünüz can egrisi ve 50 gecme barajı örnegin 60 la bir dersten kalabilirsiniz...ayrıca büt yok ve yaz okulnda deli gibi paralar ödrsiniz...4 yıllık okuldan en az 6 yılda mezun olursunuz...
İNŞ.BENDE İZMİRDE OKUYACAĞIM.PUANLAR SÜPER YHA:) HERKESİN GÖNLÜNCE OLMASI DİLEĞİ İLE..
9 eylül hayalim ya inş. kazanırım TIP olucak benimki. son senemi çok iyi değerlendirmem lazım. umarm herkesin hakknda hayırlısı olur başarılar =)
arkadaslar merhaba ben sokuz eylul saglık meslek yuksek okulu radyoloji bolumu ıstıyorum fakat taban puan yok bu ne demek say-1 puanım 278 yardımcı olurmusunuz
mrb arkadaslar biri bana yardım edebilir mi?ben sosyal bilimler öğrencisiyim..ve sözel 1 puanım 295 ;adalet meslek yuksekokulu is 9 eylülde görüldüğü gibi 281 istiyor..sizce girme olanagım yuzde kaç?:D
arkadaslar 2 yıllık üniversitelere gitmek icin 0.3 ile carpılmıs puana bakıyoruz değilmi
bu sene girebilen girsin seneya amuhunuza goycam ha
hepiniz mal gibi puanlarla tercih lafı ediyonuz sizden bişey olmaz biyeride kazanamazsınız daha 300 puan bile alamamışsınız gideceğiniz bölümde ancak sizin gibi mal olur gerizekalılar topluluğu... bu puanları alırken gerçekten bu kadar çalıştınız mı aptallar... burda böle bilgisayar başında uğraşacağınıza gidin evinize annenize babanıza yardım edin bari sizden ne köy olur ne kasaba
salak kendi alanın dışında bir alan seçersen 0.3le çarpılıyor sen bide öss ye giriyon malsınız yaa...
inşallah maşallahla olmaz bu işler dua edeceğinize biraz ders çalışmayı deneyin mal gibi puanlarla tercih lafı ediyonuz
insallah herkes istedigi bolumu kazanir ben de Dokuz Eylulde okumak istiyorum.Herkese calisnmalarinda basarilar =)
Yorum Gönder